Uke nr. 28, 2026
| Bane | Mandag 6 Jul | Tirsdag 7 Jul | Onsdag 8 Jul | Torsdag 9 Jul | Fredag 10 Jul | Lørdag 11 Jul | Søndag 12 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK J17 18:00-19:30 BSK J14 19:30-21:00 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK J11 19:30-21:00 BSK G19 21:00-22:15 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 18:00-19:00 BSK G9 19:00-20:30 BSK J14 | 16:30-18:00 BSK G13 18:00-19:30 BSK Damer 19:30-20:30 BSK J17 20:30-21:00 BSK G19 | 16:30-18:00 BSK J11 18:00-19:30 Keeperutvi.. Lagnavn: Keeperutvikling | 10:00-11:30 BSK J9 11:30-13:00 BSK G9 13:00-14:30 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G11 11:30-13:00 BSK J17 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M40 |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 18:00-19:30 BSK J14 19:30-21:00 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK J11 19:30-21:00 BSK G19 | 18:00-19:00 BSK G9 19:00-20:30 BSK J14 | 16:30-18:00 BSK G13 18:00-19:00 BSK Damer 19:00-20:30 BSK J17 20:30-21:00 BSK G19 | 16:30-18:00 BSK J11 18:00-19:30 BSK J14 | 10:00-11:30 BSK J9 11:30-13:00 BSK G9 13:00-14:30 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G11 11:30-13:00 BSK J17 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M48 |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G16 18:00-19:30 BSK G13 19:30-21:00 BSK Herrer 21:00-22:15 BSK G17 | 18:00-19:30 BSK G11 19:30-21:00 BSK Damer | 17:30-18:30 BSK G10 18:30-20:00 BSK G16 20:00-21:30 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G13 18:00-19:30 BSK G11 19:30-21:00 BSK G19 | 18:00-19:30 BSK G19 | 10:30-12:00 BSK J14 12:00-13:00 BSK G10 | 11:30-13:00 BSK J17 13:00-14:30 BSK Herrer 16:00-17:00 BSK G/J6 19:00-20:30 BSK Damer |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G16 18:00-19:30 BSK G13 | 16:30-18:00 BSK G16 18:00-19:30 BSK J14 19:30-21:00 BSK Damer | 17:00-18:30 BSK J11 18:30-20:00 BSK G16 20:00-21:30 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G16 18:00-19:30 BSK G11 19:30-21:00 BSK G17 21:00-22:30 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 18:00-19:30 BSK G19 | 10:00-11:30 BSK G8 12:00-13:00 BSK G10 | 11:30-13:00 BSK J17 13:00-14:30 BSK Herrer 19:00-20:30 BSK Damer |
| Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Ekeberg Kgr 11r Ekeberg Kgr 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | 18:45-20:15 BSK Herrer | 18:30-20:00 BSK Damer | 11:00-13:00 BSK Herrer | ||||
| Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 18:30-19:30 BSK G10 | ||||||
| Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 17:00-18:00 BSK G/J6 | 17:00-18:00 BSK G/J7 18:00-19:00 BSK G8 20:30-22:00 BSK Oldboys | 17:00-18:00 BSK G/J 5 18:30-19:30 BSK G10 | 18:30-19:30 BSK G10 | 10:00-12:00 BSK J11 | ||
| Ekeberg Gress 1 Ekeberg Gress 1 Anlegg: utendørs Adresse: Ekeberg | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |