Uke nr. 27, 2025
Bane | Mandag 30 Jun | Tirsdag 1 Jul | Onsdag 2 Jul | Torsdag 3 Jul | Fredag 4 Jul | Lørdag 5 Jul | Søndag 6 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
SolørRadioen Arena 11'er SolørRadioen Arena 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Bjørkheim, 2270 Flisa Kontaktperson: Flisa AIL (94144103) | 16:30-18:00 G12-2013 F.. Lagnavn: G12-2013 Flisa/Kjellmyra 17:30-19:00 Bane: Del G15-1 Flis.. Lagnavn: G15-1 Flisa/Kjellmyra/Vaaler 18:00-19:30 Bane: Del Flisa Fotb.. Lagnavn: Flisa Fotball A | 17:30-19:00 Bane: Del G15-1 Flis.. Lagnavn: G15-1 Flisa/Kjellmyra/Vaaler 18:00-19:30 Bane: Del Flisa Fotb.. Lagnavn: Flisa Fotball A | 16:30-18:00 Bane: Del G12-2013 F.. Lagnavn: G12-2013 Flisa/Kjellmyra 17:30-19:00 Bane: Del G15-1 Flis.. Lagnavn: G15-1 Flisa/Kjellmyra/Vaaler Lagnavn: Flisa Fotball A Motstander: Trysil | ||||
SolørRadioen Arena 7'er SolørRadioen Arena 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Bjørkheim, 2270 Flisa Kontaktperson: Flisa AIL (94144103) | |||||||
Televerket 7'er Televerket 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Kaptein Dreyers veg Kontaktperson: Flisa AIL (94144103) | |||||||
Televerket 5'er Televerket 5'er Anlegg: utendørs Adresse: Kaptein Dreyers veg Kontaktperson: Flisa AIL (94144103) | |||||||
Televerket 3'er Televerket 3'er Anlegg: utendørs Adresse: Bak sykehjemmet | |||||||
Televerket 3'er Televerket 3'er Anlegg: utendørs Adresse: Kaptein Dreyers veg Kontaktperson: Flisa AIL (94144103) | |||||||
Idrettsparken 11'er Idrettsparken 11'er Anlegg: utendørs | 17:00-18:45 G12-2013 F.. Lagnavn: G12-2013 Flisa/Kjellmyra | 17:00-18:45 G12-2013 F.. Lagnavn: G12-2013 Flisa/Kjellmyra | |||||
Idrettsparken 7'er Idrettsparken 7'er Anlegg: utendørs | |||||||
Idrettsparken 5'er Idrettsparken 5'er Anlegg: utendørs | |||||||
Åsneshallen Åsneshallen Anlegg: innendørs Adresse: Iderettsvegen 24 Kontaktperson: Oddveig Jansen (94144103-90610077) | |||||||
Beach-håndball Beach-håndball Anlegg: utendørs Adresse: Idrettsvn 24 | |||||||
Sandvolleyball Sandvolleyball Anlegg: utendørs Adresse: Idrettsvn 24 | |||||||
Møterom Bowling Møterom Bowling Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvn 24 Kontaktperson: Oddveig Jansen (94144103-90610077) | |||||||
Møterom 1 etg Bjørkheim Møterom 1 etg Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | |||||||
Møterom 2.etg, Bjørkheim Møterom 2.etg, Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Bjørkheim, Idrettsvn 24 Kontaktperson: Flisa AIL Oddveig Jansen (94144103-90610077) | |||||||
Veslesalen E-sport, Bjørkheim Veslesalen E-sport, Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvn 24 Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | |||||||
Vestibyle Bjørkheim Vestibyle Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24, 2270 Flisa Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | |||||||
Storsalen, Bjørkheim Storsalen, Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvn 24 Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | 18:00-19:00 Andre Lagnavn: Trekning billotteri | ||||||
Hele Bjørkheim Hele Bjørkheim Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | 09:00-16:00 Andre Lagnavn: Ferieklubb denne uka? | 09:00-15:00 Ungdomshus | 09:00-15:00 Ungdomshus | ||||
TV-stue, Bowling TV-stue, Bowling Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 Kontaktperson: Flisa AIL (94144103-92488068) | |||||||
Flisa skole gymsal Flisa skole gymsal Anlegg: innendørs Adresse: Skolevegen 50 Kontaktperson: Flisa Skole (62953068) | |||||||
Åsnes ungdomsskole gymsal Åsnes ungdomsskole gymsal Anlegg: innendørs Adresse: Skolevegen 11 Kontaktperson: Åsnes Ungdomskole (62956730) | |||||||
Skøyteis Skøyteis Anlegg: utendørs Adresse: Idrettsvegen 24 Kontaktperson: Flisa AIL (92488068-94144103) | |||||||
Sundenga Sundenga Anlegg: utendørs | |||||||
Vaaler idrettsplass Vaaler idrettsplass Anlegg: utendørs Adresse: Vålgutua 168 | |||||||
Garderobe 1 Garderobe 1 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
Garderobe 2 Garderobe 2 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
Garderobe 3 Garderobe 3 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
Garderobe 4 Garderobe 4 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
Garderobe 5 Garderobe 5 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
Garderobe 6 Garderobe 6 Anlegg: innendørs Adresse: Idrettsvegen 24 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Kanonhallen Kanonhallen Anlegg: utendørs Adresse: Haslemoen | |||||||
Myrsnipa 5'er Myrsnipa 5'er Anlegg: utendørs Adresse: Negardsvegen Kontaktperson: Morten I. Schei (99365385) |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |