Uke nr. 48, 2023
Bane | Mandag 27 Nov | Tirsdag 28 Nov | Onsdag 29 Nov | Torsdag 30 Nov | Fredag 1 Des | Lørdag 2 Des | Søndag 3 Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Pors stadion kg Pors stadion kg Anlegg: utendørs | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Pors G16 19:30-21:00 G19/Rek | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2009 | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2009 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 19:30-21:00 Pors G16 | 16:30-18:00 G19/Rek 18:00-19:30 Pors G16 19:30-21:00 Pors damelag | 16:30-18:00 Pors A-lag | 10:00-11:30 G19/Rek 11:30-13:00 Pors G16 | 16:30-18:00 G19/Rek 18:00-19:30 Pors G16 |
Pors treningsbane kg Pors treningsbane kg Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | 16:30-18:00 G19/Rek | ||||||
Pors gress Pors gress Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
Pors ministadion Pors ministadion Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |