Uke nr. 27, 2025
Bane | Mandag 30 Jun | Tirsdag 1 Jul | Onsdag 2 Jul | Torsdag 3 Jul | Fredag 4 Jul | Lørdag 5 Jul | Søndag 6 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Lystlunden Stadion KG Lystlunden Stadion KG Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 16:30-18:00 Bane: Del FK Ørn G19 16:30-18:00 Bane: Del FK ØRN A-L.. Lagnavn: FK ØRN A-Lag Herrer 18:00-19:30 å FALK G2010 19:30-21:00 å FALK A-L.. Lagnavn: å FALK A-Lag Herrer | 11:00-12:30 Bane: Del FK Ørn HJF.. Lagnavn: FK Ørn HJF J17 16:30-18:00 å FALK G2010 18:00-19:30 FK Ørn G19 19:30-21:00 FK ØRN G-16 | 16:30-18:00 Bane: Del FK ØRN G14.. Lagnavn: FK ØRN G14 (2011) 16:30-18:00 Bane: Del FK ØRN A-L.. Lagnavn: FK ØRN A-Lag Herrer 18:00-19:30 Bane: Del å FALK J2012 18:00-19:30 Bane: Del FK ØRN G-16 19:30-21:00 Bane: Del FK Ørn HJF.. Lagnavn: FK Ørn HJF J17 19:30-21:00 Bane: Del FK ØRN A-l.. Lagnavn: FK ØRN A-lag Kvinner | 11:00-12:30 Bane: Del FK Ørn HJF.. Lagnavn: FK Ørn HJF J17 Motstander: Trening Motstander: Trening 16:30-18:00 FK ØRN A-L.. Lagnavn: FK ØRN A-Lag Herrer 18:00-19:30 å FALK G2010 19:30-21:00 Bane: Del FK ØRN G-16 19:30-21:00 Bane: Del FK Ørn G19 | 16:30-18:00 Bane: Del å FALK 16:30-18:00 Bane: Del FK ØRN A-L.. Lagnavn: FK ØRN A-Lag Herrer 18:00-19:30 Bane: Del FK ØRN G-16 18:00-19:30 Bane: Del FK Ørn G19 | 18:00-19:30 Bane: Del FK ØRN A-l.. Lagnavn: FK ØRN A-lag Kvinner 18:00-19:30 Bane: Del FK Ørn G19 | |
Lystlunden KG Lystlunden KG Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 19. 3183 Hrten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 16:30-18:00 å FALK G2013 18:00-19:30 Bane: Del å FALK J2013 18:00-19:30 Bane: Del FK ØRN G13.. Lagnavn: FK ØRN G13 (2012) 19:30-21:00 å FALK J2011 | 16:30-18:00 å FALK G2013 18:00-19:30 å FALK 19:30-21:00 Bane: Del FK Ørn Ask 19:30-21:00 Bane: Del å FALK | 16:30-18:00 Bane: Del å FALK J2013 16:30-18:00 Bane: Del å FALK 18:00-19:30 FK ØRN G13.. Lagnavn: FK ØRN G13 (2012) 19:30-21:00 å FALK A-L.. Lagnavn: å FALK A-Lag Herrer | 16:30-18:00 Bane: Del å FALK J2012 16:30-18:00 Bane: Del FK ØRN G14.. Lagnavn: FK ØRN G14 (2011) 18:00-19:30 å FALK G2013 19:30-21:00 å FALK | 18:00-19:30 FK ØRN G14.. Lagnavn: FK ØRN G14 (2011) | ||
Lystlunden 2 Naturgress Lystlunden 2 Naturgress Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 16:30-18:00 FK ØRN G-16 18:00-19:30 FK ØRN G14.. Lagnavn: FK ØRN G14 (2011) 19:30-21:00 Bane: Del FK ØRN A-l.. Lagnavn: FK ØRN A-lag Kvinner 19:30-21:00 Bane: Del FK Ørn HJF.. Lagnavn: FK Ørn HJF J17 | 18:00-19:30 å FALK G2014 | 16:30-18:00 å FALK J2013 18:00-19:30 Bane: Del å FALK G2014 18:00-19:30 Bane: Del FK ØRN G13.. Lagnavn: FK ØRN G13 (2012) | ||||
Kaldhallen Kaldhallen Anlegg: innendørs Adresse: Nykirke | |||||||
Bekkegata Gymsal Bekkegata Gymsal Anlegg: innendørs Adresse: Bekkegata - gamle gymnaset | |||||||
Sentrum skole stor sal Sentrum skole stor sal Anlegg: innendørs Adresse: horten | |||||||
Sentrum skole liten sal Sentrum skole liten sal Anlegg: innendørs Adresse: horten | |||||||
Hortenshallen Hortenshallen Anlegg: innendørs Adresse: Strandpromenaden 29 | |||||||
Granlyhallen Granlyhallen Anlegg: innendørs Adresse: Granly | |||||||
Borrehallen Borrehallen Anlegg: innendørs Kontaktperson: Ardian Gashi (41275929) | |||||||
Ekserserhuset store salen Ekserserhuset store salen Anlegg: innendørs | |||||||
Lystlunden 7A Lystlunden 7A Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 18:00-19:30 å FALK G2015 | 18:00-19:30 å FALK G2014 | 18:00-19:30 å FALK G2015 | 18:00-19:30 å FALK G2014 | |||
Lystlunden 7B Lystlunden 7B Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 18:00-19:30 å FALK J20.. Lagnavn: å FALK J2014/2015 | 18:00-19:30 å FALK G2014 | 18:00-19:30 å FALK J20.. Lagnavn: å FALK J2014/2015 | 18:00-19:30 å FALK G2014 | |||
Lystlunden 7C Lystlunden 7C Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Stig Mikkelborg (95901363) | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2016 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | ||||
Lystlunden Ørnfeltet Lystlunden Ørnfeltet Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 16:30-18:00 FK Ørn G/J.. Lagnavn: FK Ørn G/J 2015/2016 | 16:30-18:00 FK ØRN 2018 | 16:30-18:00 FK Ørn G2019 | ||||
Ørnfeltet 3v3A Ørnfeltet 3v3A Anlegg: utendørs Adresse: Kanalbanen | 16:30-18:00 FK Ørn ALL.. Lagnavn: FK Ørn ALLIDRETT | 16:30-18:00 FK Ørn UEF.. Lagnavn: FK Ørn UEFA Playmakers | |||||
Ørnfeltet 3v3B Ørnfeltet 3v3B Anlegg: utendørs Adresse: Kanalbanen | |||||||
Lystlunden 5A Lystlunden 5A Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 18:00-19:30 FK Ørn G/J.. Lagnavn: FK Ørn G/J 2015/2016 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2018 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2016 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2018 | |||
Lystlunden 5B Lystlunden 5B Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2016 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2018 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2016 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2018 | |||
Lystlunden 5C Lystlunden 5C Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29 Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | |||
Lystlunden 5D Lystlunden 5D Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | 18:00-19:30 å FALK G/J.. Lagnavn: å FALK G/J2017 | |||
Lystlunden Kanalbanen Lystlunden Kanalbanen Anlegg: utendørs Adresse: Strandpromenaden 29, 3188 Horten Kontaktperson: Bjørn Erik Teigen (92684105) | |||||||
Ekserserhuset lille salen Ekserserhuset lille salen Anlegg: innendørs | |||||||
Fiks hallen Fiks hallen Anlegg: innendørs Adresse: Tønsberg | |||||||
Trimhuset Trimhuset Anlegg: innendørs Kontaktperson: Ardian Gashi (41275929) | |||||||
Eik banen Eik banen Anlegg: utendørs | |||||||
Egentrening Egentrening Anlegg: utendørs Adresse: hvor som helst Kontaktperson: Ardian Gashi (41275929) | |||||||
Fix arena Fix arena Anlegg: innendørs Adresse: Hortensveien 7 | |||||||
Orerønningen skole Orerønningen skole Anlegg: innendørs Adresse: orerønningen 21 | |||||||
Holtanhallen Holtanhallen Anlegg: innendørs Adresse: Grønligata 23 | |||||||
Nykirke IPL Nykirke IPL Anlegg: utendørs Adresse: Nykirke | |||||||
Lystlunden stadion 9A Lystlunden stadion 9A Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden stadion | |||||||
Lystlunden stadion 9B Lystlunden stadion 9B Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden stadion | |||||||
Lystlunden KG 9A Lystlunden KG 9A Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
Lystlunden KG 9B Lystlunden KG 9B Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
Lystlunden KG 7A Lystlunden KG 7A Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
Lystlunden KG 7B Lystlunden KG 7B Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
Lystlunden KG 7C Lystlunden KG 7C Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
Lystlunden KG 5-er Lystlunden KG 5-er Anlegg: utendørs Adresse: Lystlunden Kunstgress | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |