Uke nr. 6, 2023
Bane | Mandag 6 Feb | Tirsdag 7 Feb | Onsdag 8 Feb | Torsdag 9 Feb | Fredag 10 Feb | Lørdag 11 Feb | Søndag 12 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ølen SR-bank Stadion Ølen SR-bank Stadion Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | Motstander: Vard Haugesund G19-1 | ||||||
Westcon Banen Westcon Banen Anlegg: utendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | |||||||
Ølen Idrettshall Ølen Idrettshall Anlegg: innendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | |||||||
Minibanen Minibanen Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | |||||||
Lundeneset Lundeneset Anlegg: utendørs Adresse: Lundenesvegen 37 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |