Uke nr. 22, 2023
Bane | Mandag 29 Mai | Tirsdag 30 Mai | Onsdag 31 Mai | Torsdag 1 Jun | Fredag 2 Jun | Lørdag 3 Jun | Søndag 4 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ølen SR-bank Stadion Ølen SR-bank Stadion Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | 16:30-17:30 Bane: Del Jenter 12 16:30-17:30 Bane: Del Gutter 11-1 16:30-17:30 Bane: Del Jenter 11 16:30-17:30 Bane: Del Gutter 10 17:00-18:00 Gutter 9 17:30-19:00 Gutter 14 17:30-19:00 Bane: Del Gutter 13-1 19:00-20:30 Bane: Del Gutter 17 20:00-20:30 Bane: Del Gutter 19-1 20:30-21:30 Gutter 19-1 | 16:30-18:00 Bane: Del Gutter 15 Motstander: Etne 1 Motstander: Sauda 1 17:30-19:00 Bane: Del Jenter 14 Motstander: Trott 19:00-20:30 Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | Motstander: Skjoldar 1 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 8 - 1 Motstander: Etne 1 17:30-18:00 Bane: Del Gutter 19-1 18:00-19:00 Gutter 19-1 Motstander: Vard Haugesund 2 20:00-21:30 Bane: Del Jenter 17 | 16:30-18:00 Bane: Del Jenter 14 16:30-18:00 Bane: Del Gutter 15 17:30-18:00 Bane: Del Gutter 19-1 18:00-19:00 Gutter 19-1 19:00-20:30 Bane: Del Gutter 17 Lagnavn: Senior Herrer Motstander: Skjold 2 | 17:30-19:00 Ungdom (13.. Lagnavn: Ungdom (13-17) G & J 19:00-20:30 Gutter 19-1 | ||
Westcon Banen Westcon Banen Anlegg: utendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | 17:00-18:00 Jenter 9 - 1 18:00-19:30 Gutter 12 20:00-21:30 Jenter 17 | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 8 - 1 17:00-18:00 Bane: Del Gutar 8 Motstander: Skudenes 1 | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 11 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 12 18:00-19:30 Gutter 12 | 17:00-18:00 Gutter 11-1 Motstander: Skjold 1 18:00-19:00 Gutter 13-1 19:00-19:30 Bane: Del Gutter 13-1 19:00-20:30 Gutter 14 | |||
Ølen Idrettshall Ølen Idrettshall Anlegg: innendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | |||||||
Minibanen Minibanen Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | 17:00-18:00 Gutar 6 | 17:00-18:00 Jenter 6 | 17:00-18:00 Gutter 7 | ||||
Lundeneset Lundeneset Anlegg: utendørs Adresse: Lundenesvegen 37 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Kopervik | Motstander: Djerv 1919 2 Motstander: Torvastad 1 | Motstander: Vard Haugesund 1 Lagnavn: A-Lag Kvinner Motstander: Haugar Motstander: Vindafjord Motstander: Vindafjord Motstander: Sauda 1 | Motstander: Haugar 3 | Motstander: Haugar 2 | Motstander: Viking |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |