Uke nr. 48, 2023
Bane | Mandag 27 Nov | Tirsdag 28 Nov | Onsdag 29 Nov | Torsdag 30 Nov | Fredag 1 Des | Lørdag 2 Des | Søndag 3 Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ølen SR-bank Stadion Ølen SR-bank Stadion Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | 16:30-17:30 Bane: Del Gutter 11-1 16:30-17:30 Bane: Del Gutter 10 16:30-17:30 Bane: Del Jenter 11 16:30-17:30 Bane: Del Jenter 12 17:00-18:00 Gutter 9 17:30-19:00 Gutter 14 17:30-19:00 Bane: Del Gutter 13-1 19:00-20:30 Bane: Del Gutter 17 20:00-20:30 Bane: Del Gutter 19-1 20:30-21:30 Gutter 19-1 | 16:30-18:00 Bane: Del Gutter 15 17:30-19:00 Bane: Del Jenter 14 19:00-20:30 Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 8 - 1 17:30-18:00 Bane: Del Gutter 19-1 18:00-19:00 Gutter 19-1 19:00-20:30 Bane: Del Gutter 17 20:00-21:30 Bane: Del Jenter 17 | 16:30-18:00 Bane: Del Gutter 15 16:30-18:00 Bane: Del Jenter 14 17:30-18:00 Bane: Del Gutter 19-1 18:00-19:00 Gutter 19-1 19:00-20:30 Bane: Del Gutter 17 19:30-20:30 Bane: Del Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer 20:30-21:00 Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | 17:30-19:00 Ungdom (13.. Lagnavn: Ungdom (13-17) G & J 19:00-20:30 Gutter 19-1 | ||
Westcon Banen Westcon Banen Anlegg: utendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | 17:00-18:00 Jenter 9 - 1 18:00-19:30 Gutter 12 | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 8 - 1 17:00-18:00 Bane: Del Gutar 8 | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 12 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 11 18:00-19:30 Gutter 12 | 17:00-18:00 Gutter 11-1 18:00-19:00 Gutter 13-1 19:00-19:30 Bane: Del Gutter 13-1 19:00-20:30 Gutter 14 | |||
Ølen Idrettshall Ølen Idrettshall Anlegg: innendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | |||||||
Minibanen Minibanen Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | 17:00-18:00 Gutar 6 | 17:00-18:00 Jenter 6 | 17:00-18:00 Gutter 7 | ||||
Lundeneset Lundeneset Anlegg: utendørs Adresse: Lundenesvegen 37 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |