Uke nr. 16, 2026
| Bane | Mandag 13 Apr | Tirsdag 14 Apr | Onsdag 15 Apr | Torsdag 16 Apr | Fredag 17 Apr | Lørdag 18 Apr | Søndag 19 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Bane 0 - Ballbingen Bane 0 - Ballbingen Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll | |||||||
| Bane 1 (7'er) Bane 1 (7'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 3 (5'er) Bane 3 (5'er) Anlegg: utendørs Adresse: Sundveien 4 | |||||||
| Bane 4 (5'er) Bane 4 (5'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 5 (7'er) Bane 5 (7'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 8 (9'er) Bane 8 (9'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 9 (ekstrafeltet) Bane 9 (ekstrafeltet) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 10 (9'er) Bane 10 (9'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Bane 11 (11'er evt 2 × 9'er) Bane 11 (11'er evt 2 × 9'er) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll | |||||||
| 3'er Baner (10x15) 3'er Baner (10x15) Anlegg: utendørs Adresse: Engvoll Idrettsplass | |||||||
| Rena Leir - hovedbanen (11'er) Rena Leir - hovedbanen (11'er) Anlegg: utendørs Adresse: Rena Leir | |||||||
| Berget Arena - Idrettshall Berget Arena - Idrettshall Anlegg: innendørs Adresse: Rena skole | |||||||
| Rena idrettspark - idrettshallen Rena idrettspark - idrettshallen Anlegg: innendørs Adresse: Rena leir | |||||||
| Rena leir - treningsfelt grus/gress Rena leir - treningsfelt grus/gress Anlegg: utendørs Adresse: Rena Leir | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |