Uke nr. 33, 2022
Bane | Mandag 15 Aug | Tirsdag 16 Aug | Onsdag 17 Aug | Torsdag 18 Aug | Fredag 19 Aug | Lørdag 20 Aug | Søndag 21 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kaken Kaken Anlegg: utendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 15 .. Lagnavn: Jenter 15 11'er 17:00-18:00 Bane: Del Gutter 5 18:00-19:00 Bane: Del Gutter 9 18:00-19:00 Bane: Del Gutter 8 18:00-19:00 Bane: Del Gutter 7 19:00-20:00 Bane: Del Jenter 11 19:00-20:30 Sr Herrer | 17:00-18:00 Bane: Del Gutter 10 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 13 18:00-19:00 Bane: Del Gutter 11 18:30-19:30 Bane: Del Gutter 12 19:00-20:00 Bane: Del Gutter 13 20:00-21:00 Bane: Del Veteran 20:00-21:00 Bane: Del Sr Kvinner.. Lagnavn: Sr Kvinner 11'er | 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 7 17:00-18:00 Bane: Del Gutter 6 18:00-19:00 Bane: Del Jenter 13 18:00-19:00 Bane: Del Jenter 15 .. Lagnavn: Jenter 15 11'er 18:00-19:00 Bane: Del Jenter 6 18:00-19:00 Bane: Del Jenter 11 19:00-20:00 Gutter 16 20:00-21:00 Sr Herrer | 17:00-18:00 Bane: Del Gutter 10 17:00-18:00 Bane: Del Jenter 9 18:00-19:00 Bane: Del Gutter 11 18:30-19:30 Bane: Del Gutter 12 19:00-20:00 Bane: Del Gutter 13 20:00-21:00 Bane: Del Sr Kvinner.. Lagnavn: Sr Kvinner 11'er 20:00-21:00 Bane: Del Veteran | |||
Stag idrettsplass Stag idrettsplass Anlegg: utendørs | Motstander: Tønsberg FK Blå Motstander: Flint Hvit | Motstander: Runar Lagnavn: Sr Kvinner 7'er | Lagnavn: Sr Kvinner 7'er | Lagnavn: Sr Kvinner 7'er Motstander: Arnadal | 11:00-12:30 Bane: Del Gutter 12 | ||
Løkka Løkka Anlegg: utendørs Adresse: larviksveien Kontaktperson: Christian Frost (92492210) | Motstander: Nanset Blå | Motstander: Larvik Turn Hvit | |||||
Fredtun Fredtun Anlegg: innendørs Adresse: Helgeroveien 102 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Nøtterøy Rød Motstander: Flint Sort Motstander: Sporty Rød Motstander: Store Bergan Rød Motstander: Flint Hvit Lagnavn: Jenter 15 11'er Motstander: Tjølling *9er Motstander: Re FK | Motstander: Nanset Blå Motstander: Nanset Hvit Motstander: Nanset Blå Motstander: Teie Blå | Motstander: Nanset Motstander: Nanset 2 |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |