Uke nr. 16, 2021
Bane | Mandag 19 Apr | Tirsdag 20 Apr | Onsdag 21 Apr | Torsdag 22 Apr | Fredag 23 Apr | Lørdag 24 Apr | Søndag 25 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Teie Xpert KG Teie Xpert KG Anlegg: utendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 16:30-18:00 Bane: Del G19 (02/03.. Lagnavn: G19 (02/03/04) 18:00-19:30 Bane: Del A-lag kvin.. Lagnavn: A-lag kvinner 18:00-19:30 Bane: Del J17(04/05) 19:30-21:00 A-lag menn | 16:30-18:00 G16 (05/06) 18:00-19:30 G14 (G2007) 19:30-21:00 A-lag menn | 15:00-16:30 Bane: Del G12 (G2009) 16:30-18:00 Bane: Del G7 (2014) 16:30-18:00 Bane: Del G8 (2013) 18:00-19:30 Bane: Del J15 (06/07) 18:00-19:30 Bane: Del J17(04/05) 19:30-21:00 G19 (02/03.. Lagnavn: G19 (02/03/04) | 16:30-18:00 Bane: Del J9 (2012) 16:30-18:00 Bane: Del J10 (2011) 18:00-19:30 Bane: Del A-lag kvin.. Lagnavn: A-lag kvinner 19:30-21:00 A-lag menn | 16:30-18:00 G19 (02/03.. Lagnavn: G19 (02/03/04) | 09:00-11:00 Bane: Del A-lag kvin.. Lagnavn: A-lag kvinner 09:00-11:00 Bane: Del J17(04/05) 09:00-11:00 Bane: Del J15 (06/07) 11:00-13:00 A-lag menn 13:00-14:30 G19 (02/03.. Lagnavn: G19 (02/03/04) | 12:00-16:00 Bane: Del Keepertren.. Lagnavn: Keepertrening 16:00-17:30 G14 (G2007) |
Teie Nøtterøy Elektriske KG Teie Nøtterøy Elektriske KG Anlegg: utendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 16:30-18:00 Bane: Del G12 (G2009) 18:00-19:30 Bane: Del J13 (2008) 18:00-19:30 Bane: Del J15 (06/07) 19:30-21:00 G16 (05/06) | 16:30-18:00 Bane: Del J8 (2013) 18:00-19:30 Bane: Del G13 (G2008) 18:00-19:30 Bane: Del G11 (G2010) 19:30-21:00 B-lag menn | 16:30-18:00 J7 (2014/15) 19:30-21:00 G16 (05/06) | 16:30-18:00 Bane: Del G9 (G2012) 16:30-18:00 Bane: Del J8 (2013) 18:00-19:30 Bane: Del G11 (G2010) 18:00-19:30 Bane: Del G14 (G2007) 19:30-21:00 G19 (02/03.. Lagnavn: G19 (02/03/04) | 16:30-18:00 G16 (05/06) | 09:00-10:30 Bane: Del G12 (G2009) 12:30-14:00 G16 (05/06) | 14:00-16:00 G13 (G2008) |
Teie REMA 1000 KG Teie REMA 1000 KG Anlegg: utendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 16:30-18:00 Bane: Del G8 (2013) 16:30-18:00 Bane: Del G7 (2014) 19:30-21:00 G16 (05/06) | 16:30-18:00 Bane: Del G9 (G2012) 18:00-19:30 Bane: Del J10 (2011) 18:00-19:30 Bane: Del J11 (2010) 18:00-19:30 Bane: Del J9 (2012) 19:30-21:00 Oldboys | 19:30-21:00 B-lag menn | 16:30-18:00 Bane: Del G6 (2015) 18:00-19:30 Bane: Del J13 (2008) 18:00-19:30 Bane: Del G13 (G2008) 19:30-21:00 G16 (05/06) | 12:30-14:00 G16 (05/06) | ||
Teigar Teigar Anlegg: utendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 20:00-21:30 Veteran | 18:00-19:30 J11 (2010) 20:00-21:30 Veteran | |||||
Xpert 5ere Xpert 5ere Anlegg: utendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 16:30-18:00 Bane: Del G6 (2015) | 18:00-19:30 Bane: Del J10 (2011) 18:00-19:30 Bane: Del J9 (2012) | |||||
Borgheim ungdomskole Borgheim ungdomskole Anlegg: innendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 20:00-22:00 A-lag kvin.. Lagnavn: A-lag kvinner | 17:00-18:00 J7 (2014/15) 18:00-19:00 G6 (2015) | |||||
Vestskogen skole Vestskogen skole Anlegg: innendørs Adresse: Grindstuveien 33 | 17:00-18:30 G7 (2014) | 17:00-19:00 J8 (2013) | 17:00-19:00 G8 (2013) | ||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |