Uke nr. 27, 2025
Bane | Mandag 30 Jun | Tirsdag 1 Jul | Onsdag 2 Jul | Torsdag 3 Jul | Fredag 4 Jul | Lørdag 5 Jul | Søndag 6 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Skotterud stadion 9`er Skotterud stadion 9`er Anlegg: utendørs Adresse: Vestmarkaveien 42 | |||||||
Magnor Kunstgress Magnor Kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Skolevegen | |||||||
Skotterud Stadion Bane 1 - 11'er Skotterud Stadion Bane 1 - 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Vestmarkavegen 42 | 18:00-19:30 Bane: Del Gutter 19 | 19:30-21:00 Bane: Del Gutter 19 | 17:00-18:30 Bane: Del Gutter 19 | ||||
Magnor stadion Magnor stadion Anlegg: utendørs Adresse: Skolevegen | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Matrand Stadion ballbinge Matrand Stadion ballbinge Anlegg: utendørs Adresse: Matrandvegen 559 | |||||||
Skotterud Stadion Bane 5 - 5'er Skotterud Stadion Bane 5 - 5'er Anlegg: utendørs Adresse: Vestmarkavegen 42 | |||||||
Skotterud Stadion Bane 6 - 7'er Skotterud Stadion Bane 6 - 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Vestmarkavegen 42 | 18:00-19:30 Eidskog Fo.. Lagnavn: Eidskog Fotball G2010 | 18:00-19:30 Eidskog Fo.. Lagnavn: Eidskog Fotball G2010 | |||||
Matrand Stadion 11er Matrand Stadion 11er Anlegg: utendørs Adresse: Matrandvegen 559 | |||||||
Eidskoghallen Eidskoghallen Anlegg: innendørs Adresse: Ilagsvegen 25 | |||||||
Skotterud stadion 11`er Skotterud stadion 11`er Anlegg: utendørs Adresse: Vestmarkaveien 42 | |||||||
Eidskoghallen Eidskoghallen Anlegg: innendørs Adresse: Ilagsveien 13 |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |