Uke nr. 22, 2023
Bane | Mandag 29 Mai | Tirsdag 30 Mai | Onsdag 31 Mai | Torsdag 1 Jun | Fredag 2 Jun | Lørdag 3 Jun | Søndag 4 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
GJØVIK STADION KUNSTGRESS GJØVIK STADION KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Redalen/Snertingdal/Biri 9er | 17:30-20:00 Friidrett | Motstander: 2. runde NM? | Motstander: Toten 2 | Motstander: Ullensaker/Kisa | ||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Raufoss Gul | ||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 Bane: Del J15 17:30-19:00 Bane: Del J13 | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16 | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16 19:00-20:30 G13 | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16 | 09:30-11:00 A-lag Herre | 17:00-18:30 G19 |
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16 | 16:00-17:30 A-lag Herre | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett | 16:00-17:30 A-lag Herre | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16 | 09:30-11:00 A-lag Herre | 17:00-18:30 G19 |
STORE KUNSTGRESS STORE KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 11"er (kun kamp) Store kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Moelven | ||||||
Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Elverum Hvit | Motstander: Harestua/Lunner | Motstander: Roterud | Motstander: Brumunddal | Motstander: Kongsvinger | ||
Store kunstgress - felt 3 Store kunstgress - felt 3 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G13 19:00-20:30 G12 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 J9 19:00-20:30 J15 | Motstander: Biri Blå 19:00-20:30 J12 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G8 19:00-20:30 G11 | 16:00-17:30 G19 | 11:00-12:30 G11 12:30-14:00 G13 | 17:00-18:30 G12 |
Store kunstgress - felt 4 Store kunstgress - felt 4 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 Bane: Del G14 16:00-17:30 Bane: Del G19 17:30-19:00 G13 19:00-20:30 G11 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 Bane: Del G/J-5 17:30-19:00 Bane: Del G9 19:00-20:30 J13 | Motstander: Kapp Hvit 17:30-19:00 J11 19:00-20:30 J13 | 16:00-17:30 Bane: Del G19 16:00-17:30 Bane: Del G14 19:00-20:30 G10 | 16:00-17:30 G19 | 11:00-12:30 Bane: Del G11 11:00-12:30 Bane: Del G12 12:30-14:00 G13 | 17:00-18:30 Bane: Del G12 17:00-18:30 Bane: Del J12 |
Store kunstgress - felt 5 Store kunstgress - felt 5 Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | 16:00-17:30 G14 17:30-19:00 J11 19:00-20:30 G10 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 J7 | 17:30-19:00 G7 19:00-20:30 G12 | 16:00-17:30 G14 17:30-19:00 J6/G6 | 16:00-17:30 G19 | 11:00-12:30 G12 12:30-14:00 G13 | 17:00-18:30 J12 |
Store kunstgress 3'er (A,B,C) Store kunstgress 3'er (A,B,C) Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 17:30-19:00 J7 | 17:30-19:00 G7 | 17:30-19:00 J6/G6 | ||||
BJØRGELØKKA BJØRGELØKKA Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | 18:00-19:30 Friidrett | Motstander: Torpa Blå | |||||
Bjørgeløkka - felt 6 Bjørgeløkka - felt 6 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | Motstander: Gjøvik-Lyn Rød 17:30-19:00 J8 | 18:00-19:30 Friidrett | 17:30-19:00 G9 | 16:00-17:30 J15 | |||
Bjørgeløkka - felt 7 Bjørgeløkka - felt 7 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 17:30-19:00 J8 | 18:00-19:30 Friidrett | Motstander: Kapp Hvit 17:30-19:00 G9 Motstander: Kapp Blå | 16:00-17:30 J15 | |||
ANDRE BANER ANDRE BANER Anlegg: utendørs Adresse: GJØVIK | |||||||
Tranbergflåa gress (TRENING) Tranbergflåa gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Prins Haralds veg 11, 2819 Gjøvik | 17:30-19:00 Bane: Del G9 17:30-19:00 Bane: Del J8 | 17:30-19:00 G9 | |||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Campus Arena Kallerud Campus Arena Kallerud Anlegg: innendørs | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Lundstein Skole Lundstein Skole Anlegg: innendørs Adresse: Kollsvegen 43, 2825 Gjøvik | |||||||
Kallerud gress (TRENING) Kallerud gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Merkantilvegen 3, 2815 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion møterom Gjøvik Stadion møterom Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion kafeteria Gjøvik Stadion kafeteria Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Vardal Idrettspark Vardal Idrettspark Anlegg: utendørs | |||||||
Gjøvik Skole gymsal Gjøvik Skole gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
Tranberghallen Tranberghallen Anlegg: innendørs | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |