Uke nr. 6, 2023
Bane | Mandag 6 Feb | Tirsdag 7 Feb | Onsdag 8 Feb | Torsdag 9 Feb | Fredag 10 Feb | Lørdag 11 Feb | Søndag 12 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
GJØVIK STADION KUNSTGRESS GJØVIK STADION KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Vind Motstander: ? | Motstander: ? | |||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G19-1 17:30-19:00 Bane: Del J15 17:30-19:00 Bane: Del J13 19:00-20:30 G16-1 20:30-22:00 Redalen | 16:00-17:30 G19-1 17:30-19:00 Vardal 19:00-20:30 Bane: Del J13 19:00-20:30 Bane: Del J15 | 16:00-17:30 G19-1 17:30-19:00 G12 19:00-20:30 G13 20:30-22:00 Redalen | 16:00-17:30 G13 17:30-19:00 G11 19:00-20:30 Vardal | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16-1 | 10:00-11:30 G13 | 11:30-13:00 G16-2 |
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G14 17:30-19:00 Bane: Del G10 17:30-19:00 Bane: Del J12 19:00-20:30 G16-2 20:30-22:00 Redalen | 16:00-17:30 G19-1 17:30-19:00 G16-1 19:00-20:30 Vardal 20:30-22:00 Varde IL | 16:00-17:30 G16-1 17:30-19:00 Bane: Del J13 17:30-19:00 Bane: Del J12 17:30-19:00 Bane: Del J15 19:00-20:30 G14 20:30-22:00 Vardal | 16:00-17:30 G13 17:30-19:00 Vardal 19:00-20:30 Vardal 20:30-22:00 G16-1 | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G16-2 | 10:00-11:30 G13 | 11:30-13:00 G14 |
ANDRE BANER ANDRE BANER Anlegg: utendørs Adresse: GJØVIK | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress - felt 4 Store kunstgress - felt 4 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress - felt 3 Store kunstgress - felt 3 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kafeteria Gjøvik Stadion kafeteria Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion møterom Gjøvik Stadion møterom Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Kallerud gress (TRENING) Kallerud gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Merkantilvegen 3, 2815 Gjøvik | |||||||
Tranbergflåa gress (TRENING) Tranbergflåa gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Prins Haralds veg 11, 2819 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Lundstein Skole Lundstein Skole Anlegg: innendørs Adresse: Kollsvegen 43, 2825 Gjøvik | |||||||
Vardal Idrettspark Vardal Idrettspark Anlegg: utendørs | |||||||
Campus Arena Kallerud Campus Arena Kallerud Anlegg: innendørs | |||||||
Gjøvik Skole gymsal Gjøvik Skole gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
Tranberghallen Tranberghallen Anlegg: innendørs | |||||||
Bjørgeløkka - felt 7 Bjørgeløkka - felt 7 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress - felt 5 Store kunstgress - felt 5 Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 11"er (kun kamp) Store kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka - felt 6 Bjørgeløkka - felt 6 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
STORE KUNSTGRESS STORE KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
BJØRGELØKKA BJØRGELØKKA Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 3'er (A,B,C) Store kunstgress 3'er (A,B,C) Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |