Uke nr. 20, 2022
Bane | Mandag 16 Mai | Tirsdag 17 Mai | Onsdag 18 Mai | Torsdag 19 Mai | Fredag 20 Mai | Lørdag 21 Mai | Søndag 22 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
GJØVIK STADION KUNSTGRESS GJØVIK STADION KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Raufoss | Motstander: Hamar IL | Motstander: Elverum Motstander: Gran | Motstander: Friidretsstevne | Motstander: Lørenskog Motstander: Asker | ||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 2(sør) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er felt 1 (nord) (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 Bane: Del J14 19:00-20:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G14 19:00-20:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett 20:00-21:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G13 19:00-20:30 Andre Lagnavn: Varde - til 12.5 | 16:00-17:30 A-lag Herre | 09:30-11:00 A-lag Herre 11:00-12:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 17:00-18:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe |
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G14 19:00-20:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G12-Fredheim 19:00-20:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett 20:00-21:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-19:00 G14 | 16:00-17:30 A-lag Herre | 09:30-11:00 A-lag Herre 11:00-12:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 17:00-18:30 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe |
STORE KUNSTGRESS STORE KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 11"er (kun kamp) Store kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Skreia/Kolbu KK | ||||||
Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Store kunstgress 9"er, felt 3 og 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Nordre Land Hvit | Motstander: Skreia 2 | Motstander: Skreia Motstander: Lunner | ||||
Store kunstgress - felt 3 Store kunstgress - felt 3 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G13 19:00-20:30 G12-Fredheim | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G10 19:00-20:30 J14 | 17:30-19:00 J12 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G10 Motstander: Vind IL Blå 19:00-20:30 G11 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G14 | 09:30-11:00 G19 11:00-12:30 G12-Gjøvik.. Lagnavn: G12-Gjøvik sk. 12:30-14:00 G12-Fredheim | 17:00-18:30 J11 |
Store kunstgress - felt 4 Store kunstgress - felt 4 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G13 19:00-20:30 G12-Fredheim | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 J8 19:00-20:30 J14 | 17:30-19:00 J10 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G9 19:00-20:30 G11 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G14 | 09:30-11:00 G19 11:00-12:30 G12-Gjøvik.. Lagnavn: G12-Gjøvik sk. 12:30-14:00 G12-Fredheim | 17:00-18:30 J11 |
Store kunstgress - felt 5 Store kunstgress - felt 5 Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | 16:00-17:30 G12-Gjøvik.. Lagnavn: G12-Gjøvik sk. 17:30-19:00 J11 19:00-20:30 J12 | 16:00-17:30 G12-Gjøvik.. Lagnavn: G12-Gjøvik sk. 17:30-19:00 J6/G6 | 17:30-19:00 G8 | 16:00-17:30 G19 17:30-19:00 G7/J7 | 16:00-17:30 J14 | 11:00-12:30 G8 | |
Store kunstgress 3'er (A,B,C) Store kunstgress 3'er (A,B,C) Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 17:30-19:00 J6/G6 | Motstander: Kapp Svart | Motstander: Kolbu KK Rød Motstander: Kolbu KK Lilla 17:30-19:00 G7/J7 | ||||
BJØRGELØKKA BJØRGELØKKA Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: Vind IL Orange Motstander: Hedalen/Begnadalen 5er | Motstander: Hadeland KFK | Motstander: Lena 2 | Motstander: Friidrettsstevne | |||
Bjørgeløkka - felt 6 Bjørgeløkka - felt 6 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G11 Motstander: Vind IL Blå 17:30-19:00 J10 Motstander: Varde | 17:30-19:00 J6/G6 | Motstander: Kolbu KK Svart | Motstander: Kapp Hvit | 17:30-19:00 J10 | 11:00-12:30 G11 | 14:00-15:30 G9 |
Bjørgeløkka - felt 7 Bjørgeløkka - felt 7 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 16:00-17:30 G11 17:30-19:00 J10 | 17:30-19:00 J6/G6 | Motstander: Kapp Blå | 17:30-19:00 J10 | 11:00-12:30 G11 | 14:00-15:30 G9 | |
Tranbergflåa gress (TRENING) Tranbergflåa gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Prins Haralds veg 11, 2819 Gjøvik | 17:30-19:00 Bane: Del G11 17:30-19:00 Bane: Del J10 | 17:30-19:00 Bane: Del J8 17:30-19:00 Bane: Del G10 | 17:30-19:00 Bane: Del G8 17:30-19:00 Bane: Del J10 | 17:30-19:00 Bane: Del G10 17:30-19:00 Bane: Del G9 | |||
ANDRE BANER ANDRE BANER Anlegg: utendørs Adresse: GJØVIK | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kafeteria Gjøvik Stadion kafeteria Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion møterom Gjøvik Stadion møterom Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Kallerud gress (TRENING) Kallerud gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Merkantilvegen 3, 2815 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Lundstein Skole Lundstein Skole Anlegg: innendørs Adresse: Kollsvegen 43, 2825 Gjøvik | |||||||
Vardal Idrettspark Vardal Idrettspark Anlegg: utendørs | |||||||
Campus Arena Kallerud Campus Arena Kallerud Anlegg: innendørs | |||||||
Gjøvik Skole gymsal Gjøvik Skole gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
Tranberghallen Tranberghallen Anlegg: innendørs | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |