Uke nr. 12, 2023
Bane | Mandag 20 Mar | Tirsdag 21 Mar | Onsdag 22 Mar | Torsdag 23 Mar | Fredag 24 Mar | Lørdag 25 Mar | Søndag 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Leva- Fro Arena Elberg Leva- Fro Arena Elberg Anlegg: utendørs | |||||||
Leva- Fro Arena Elberg Del A Leva- Fro Arena Elberg Del A Anlegg: utendørs Adresse: Okkenhaugv 10, 7600 LEVANGER | |||||||
Leva- Fro Arena Elberg Del B Leva- Fro Arena Elberg Del B Anlegg: utendørs Adresse: Okkenhaugv 10, 7600 LEVANGER | |||||||
Momarka Balløkke Momarka Balløkke Anlegg: utendørs | |||||||
Leirabanen Leirabanen Anlegg: utendørs | |||||||
Fabritiusbanen Fabritiusbanen Anlegg: utendørs | |||||||
Høgberget Høgberget Anlegg: utendørs Adresse: Høgbergveien | |||||||
Leva- Fro Arena Elberg 5er felt Leva- Fro Arena Elberg 5er felt Anlegg: utendørs | |||||||
TOBB Arena Moan TOBB Arena Moan Anlegg: utendørs Adresse: Moan | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Moan gress Moan gress Anlegg: utendørs Adresse: Moan Idrettspark, 7600 LEVANGER Kontaktperson: Jan Mosling (93249586) | |||||||
Trønderhallen Trønderhallen Anlegg: innendørs | |||||||
Nesseguttbanen Nesseguttbanen Anlegg: utendørs |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |