Uke nr. 16, 2026
| Bane | Mandag 13 Apr | Tirsdag 14 Apr | Onsdag 15 Apr | Torsdag 16 Apr | Fredag 17 Apr | Lørdag 18 Apr | Søndag 19 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Kunstgressbanen Kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Hisøy skole Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | 16:30-18:00 Bane: Del G10 16:30-18:00 Bane: Del G11 Motstander: Trauma 18:00-19:30 Bane: Del G16 18:00-19:30 Bane: Del J17 19:30-21:00 Bane: Del Hisøy A-lag 19:30-21:00 Bane: Del G19 | 16:30-18:00 Bane: Del J8/9 18:00-19:30 Bane: Del G15 18:00-19:30 Bane: Del G14 18:00-19:30 Bane: Del G13 18:00-19:30 Bane: Del G12 Motstander: Lia | 16:30-18:00 Bane: Del G10 16:30-18:00 Bane: Del G11 16:30-18:00 Bane: Del G8 16:30-18:00 Bane: Del J15 Motstander: Jerv 1 18:00-19:30 Bane: Del J17 19:30-21:00 Hisøy A-lag | 16:30-18:00 Bane: Del G9 16:30-18:00 Bane: Del G11 18:00-19:30 Bane: Del G15 18:00-19:30 Bane: Del G14 18:00-19:30 Bane: Del G13 18:00-19:30 Bane: Del G12 19:30-21:00 Bane: Del J17 19:30-21:00 Bane: Del J15 19:30-21:00 Bane: Del G19 | 16:30-18:00 Bane: Del G12 | Motstander: Vegårshei | |
| Nye banen 7-er Nye banen 7-er Anlegg: utendørs Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | |||||||
| Menighetshuset Menighetshuset Anlegg: innendørs Adresse: Trommestadveien 56 | 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda | 19:00-20:00 Kjernekraft | 14:00-16:00 Hisøy Lege.. Lagnavn: Hisøy Legesenter 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda 20:00-21:00 Trening me.. Lagnavn: Trening med Martine Løseth | 13:00-16:00 Hisøy Meni.. Lagnavn: Hisøy Menighet | 19:00-20:30 Old boys | ||
| Sandhåndballbane Sandhåndballbane Anlegg: utendørs Adresse: Trommestadveien 64 Kontaktperson: Martin Marensius Johansen (48093365) | |||||||
| Hisøyhallen Hisøyhallen Anlegg: innendørs Adresse: Hisøy skole | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Risør | Motstander: Imås 3/Jerv 3 | Motstander: Grane Arendal 1 | Motstander: Vindbjart 1 | |||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Arendal Idrettspark - Myra1 Arendal Idrettspark - Myra1 Anlegg: utendørs | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |