Uke nr. 11, 2025
Bane | Mandag 10 Mar | Tirsdag 11 Mar | Onsdag 12 Mar | Torsdag 13 Mar | Fredag 14 Mar | Lørdag 15 Mar | Søndag 16 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kunstgressbanen Kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Hisøy skole Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | 16:00-17:30 Bane: Del G9 16:30-18:00 Bane: Del J13 17:00-18:30 Bane: Del G11 18:00-19:30 Bane: Del J17 19:30-21:00 G19 | 16:30-18:00 G15 18:00-19:30 Bane: Del G12 18:00-19:30 Bane: Del G13 19:30-21:00 A-Lag | 16:30-18:00 Bane: Del Mix7 16:30-18:00 Bane: Del J13 18:00-19:30 Bane: Del J17 18:00-19:30 Bane: Del G15 19:30-21:00 G19 | 15:30-17:00 Bane: Del G9 15:30-17:00 Bane: Del G10 16:30-18:00 Bane: Del G8 17:00-18:30 Bane: Del G12 18:00-19:30 Bane: Del G13 19:30-21:00 A-Lag | 16:00-17:30 Bane: Del G11 | ||
Nye banen 7-er Nye banen 7-er Anlegg: utendørs Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | |||||||
Menighetshuset Menighetshuset Anlegg: innendørs Adresse: Trommestadveien 56 | 16:30-18:00 J13 18:00-19:00 J17 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda | 12:00-14:00 Jobbklar 14:30-15:30 Hisøy Lege.. Lagnavn: Hisøy Legesenter 17:00-19:00 Hisøy Bues.. Lagnavn: Hisøy Bueskyttere | 16:15-17:45 J13 17:45-18:45 J17 18:45-20:00 Kjernekraft 20:00-21:30 Hisøy Bues.. Lagnavn: Hisøy Bueskyttere | 14:30-15:30 Hisøy Lege.. Lagnavn: Hisøy Legesenter 15:30-17:00 G9 17:00-18:00 G8 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda 20:00-21:30 Trening me.. Lagnavn: Trening med Martine Løseth | 14:30-15:30 Hisøy Meni.. Lagnavn: Hisøy Menighet 16:00-18:00 Hisøy Bues.. Lagnavn: Hisøy Bueskyttere 18:00-19:30 Old boys 20:00-21:00 Trening me.. Lagnavn: Trening med Martine Løseth | 18:00-20:00 Old boys | |
Sandhåndballbane Sandhåndballbane Anlegg: utendørs Adresse: Trommestadveien 64 Kontaktperson: Martin Marensius Johansen (48093365) | |||||||
Hisøyhallen Hisøyhallen Anlegg: innendørs Adresse: Hisøy skole | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Arendal Idrettspark - Myra1 Arendal Idrettspark - Myra1 Anlegg: utendørs |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |