Uke nr. 27, 2025
Bane | Mandag 30 Jun | Tirsdag 1 Jul | Onsdag 2 Jul | Torsdag 3 Jul | Fredag 4 Jul | Lørdag 5 Jul | Søndag 6 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kunstgressbanen Kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Hisøy skole Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | 16:00-17:00 Bane: Del G9 16:30-18:00 Bane: Del J13 18:00-19:30 J17 19:30-21:00 G19 | 16:30-18:00 Bane: Del G11 16:30-18:00 Bane: Del G15 16:30-18:00 Bane: Del G14 18:00-19:30 Bane: Del G12 18:00-19:30 Bane: Del G13 19:30-21:00 Bane: Del A-Lag | 16:30-18:00 J17 19:30-21:00 G19 | 15:30-17:00 Bane: Del G9 15:30-17:00 Bane: Del G10 16:30-18:00 J13 16:30-18:00 Bane: Del G8 17:00-18:00 Bane: Del Mix7 18:00-19:30 Bane: Del G13 18:00-19:30 Bane: Del G12 19:30-21:00 A-Lag | 15:30-17:00 Bane: Del G11 18:00-20:00 Bane: Del Old boys | 18:00-20:00 Bane: Del Old boys | |
Nye banen 7-er Nye banen 7-er Anlegg: utendørs Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | 18:00-20:00 Old boys | 19:00-20:30 Old boys | |||||
Menighetshuset Menighetshuset Anlegg: innendørs Adresse: Trommestadveien 56 | |||||||
Sandhåndballbane Sandhåndballbane Anlegg: utendørs Adresse: Trommestadveien 64 Kontaktperson: Martin Marensius Johansen (48093365) | |||||||
Hisøyhallen Hisøyhallen Anlegg: innendørs Adresse: Hisøy skole | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Arendal Idrettspark - Myra1 Arendal Idrettspark - Myra1 Anlegg: utendørs |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |