Uke nr. 48, 2023
Bane | Mandag 27 Nov | Tirsdag 28 Nov | Onsdag 29 Nov | Torsdag 30 Nov | Fredag 1 Des | Lørdag 2 Des | Søndag 3 Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kunstgressbanen Kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Hisøy skole Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | 16:30-18:00 Bane: Del J11 17:00-18:30 Bane: Del G9 18:00-19:30 Bane: Del G11 18:00-19:30 Bane: Del J15 19:30-21:00 G19 | 16:30-18:00 Bane: Del G11 18:00-19:30 Bane: Del G15 18:00-19:30 Bane: Del G13 19:30-21:00 A-Lag | 16:30-18:00 Bane: Del J11 18:00-19:30 Bane: Del J15 19:30-21:00 G19 | 16:00-17:30 Bane: Del G7 17:00-18:00 Bane: Del Mix6 18:00-19:30 Bane: Del G15 19:30-21:00 A-Lag | |||
Nye banen 7-er Nye banen 7-er Anlegg: utendørs Kontaktperson: Hans Petter Larsen (98847736) | |||||||
Menighetshuset Menighetshuset Anlegg: innendørs Adresse: Trommestadveien 56 | 16:00-17:00 J9 17:00-18:00 G7 18:00-19:00 J11 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda | 17:00-19:00 Hisøy Bues.. Lagnavn: Hisøy Bueskyttere 19:00-20:30 Yoga | 17:00-18:00 G8 18:00-19:00 J15 19:00-20:00 Saltime me.. Lagnavn: Saltime med Linda | 17:00-19:00 G13 20:00-22:00 Kjernekraft | |||
Sandhåndballbane Sandhåndballbane Anlegg: utendørs Adresse: Trommestadveien 64 Kontaktperson: Martin Marensius Johansen (48093365) | |||||||
Hisøyhallen Hisøyhallen Anlegg: innendørs Adresse: Hisøy skole | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Arendal Idrettspark - Myra1 Arendal Idrettspark - Myra1 Anlegg: utendørs |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |