Uke nr. 11, 2025
Bane | Mandag 10 Mar | Tirsdag 11 Mar | Onsdag 12 Mar | Torsdag 13 Mar | Fredag 14 Mar | Lørdag 15 Mar | Søndag 16 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Jørpeland stadion Jørpeland stadion Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland grasbane A Jørpeland grasbane A Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland kunstgress - Staaltun Jørpeland kunstgress - Staaltun Anlegg: utendørs | |||||||
TF-banen - B TF-banen - B Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland kunstgress Jørpeland kunstgress Anlegg: utendørs | |||||||
TF-banen - A TF-banen - A Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland kunstgress - liten bane v Strandahallen Jørpeland kunstgress - liten bane v Strandahallen Anlegg: utendørs | |||||||
Ryfylkehallen - 1 Ryfylkehallen - 1 Anlegg: innendørs | |||||||
Ryfylkehallen - 2 Ryfylkehallen - 2 Anlegg: innendørs | |||||||
Jørpeland kunstgress 7er B Staaltun Jørpeland kunstgress 7er B Staaltun Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland grasbane B Jørpeland grasbane B Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland kunstgress 7er A Staaltun Jørpeland kunstgress 7er A Staaltun Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland stadion 7er A Jørpeland stadion 7er A Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland stadion 7er B Jørpeland stadion 7er B Anlegg: utendørs | |||||||
TF Banen TF Banen Anlegg: utendørs | |||||||
Jørpeland grasbane Jørpeland grasbane Anlegg: utendørs | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |