Uke nr. 39, 2023
Bane | Mandag 25 Sep | Tirsdag 26 Sep | Onsdag 27 Sep | Torsdag 28 Sep | Fredag 29 Sep | Lørdag 30 Sep | Søndag 1 Okt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | Motstander: Sande 1 | ||||||
Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 16:30-18:00 G-14 2 Motstander: Hemsedal 19:20-20:35 G-16 | 15:30-17:00 G-14 1 18:00-19:30 J-12 | 16:30-18:00 J-15 Motstander: Nesbyen 1 | 15:30-17:00 G-14 1 | |||
Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 15:30-17:00 G-14 1 Motstander: Geilo | 17:30-19:00 G-12 19:00-20:30 G-16 | 19:00-20:30 G-16 | ||||
Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Bane 10 - 3er A - Ål kunstgress (Halv bane 5) Bane 10 - 3er A - Ål kunstgress (Halv bane 5) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-18:15 Mix-6 18:15-19:00 Mix-7 | ||||||
Bane 11 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Bane 11 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | Motstander: Torpo MIX/Ål | ||||||
Bane 6 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Bane 6 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-19:00 G-14 2 | 17:30-19:00 G-12 | |||||
Bane 7 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Bane 7 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:00-19:00 G-11 20:00-21:00 Andre Lagnavn: Trimfotball | 18:30-20:00 J-15 | Motstander: Nesbyen 1 20:00-21:00 Andre Lagnavn: Trimfotball | ||||
Bane 12 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 7) Bane 12 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 7) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-18:30 Mix-8 | 17:30-18:30 G-9 18:30-20:00 G-10 1 | |||||
Bane 13 - 5er C - Ål kunstgress (Halv bane 7) Bane 13 - 5er C - Ål kunstgress (Halv bane 7) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Bane 9 - 9er-bane, gras Bane 9 - 9er-bane, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Grillbua Grillbua Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Friidrettsbane Friidrettsbane Anlegg: utendørs Adresse: Idrettspark 1 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Holeværingen | Motstander: Gol Motstander: Geilo G13 | Motstander: Gol Mix 2 | ||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Klubbhuset Klubbhuset Anlegg: innendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |