Uke nr. 8, 2025
Bane | Mandag 17 Feb | Tirsdag 18 Feb | Onsdag 19 Feb | Torsdag 20 Feb | Fredag 21 Feb | Lørdag 22 Feb | Søndag 23 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Fagerli KG Fagerli KG Anlegg: utendørs Adresse: Fagerli | |||||||
Fagerli KG 7er A Fagerli KG 7er A Anlegg: utendørs Adresse: Fagerli | 17:00-18:30 J-2010/2011 18:30-20:00 Bane: Del J-2008/2009 | 17:00-18:30 G-2013 18:30-20:00 G-2011 20:00-21:30 Nanset Hr Sr | 17:30-18:30 Gutter 2017 | 17:00-18:30 G-2013 18:30-20:00 G-2005/2006 20:00-21:30 Nanset Hr Sr | |||
Fagerli KG 7er B Fagerli KG 7er B Anlegg: utendørs Adresse: Fagerli | 17:00-18:30 J-2010/2011 18:30-20:00 Nanset Kv Sr | 17:00-18:30 J2013/14 18:30-20:00 G-2005/2006 20:00-21:30 Nanset Hr Sr | 17:00-18:30 G-2012 18:30-20:00 G-2015 | 17:00-18:30 Bane: Del Gutter 2016 18:30-20:00 Bane: Del J-2010/2011 | |||
Fagerli Sparebank 1 KG 7er Fagerli Sparebank 1 KG 7er Anlegg: utendørs Adresse: Fagerli | 17:30-18:30 G-2014 18:30-20:00 G-2012 | 18:00-19:30 Bane: Del Gutter 2016 | 17:00-18:00 G-2014 18:00-19:30 J-2015 19:30-20:30 Old boys | 17:30-19:30 Bane: Del J2013/14 | 10:00-12:00 Veteran | 19:30-21:00 Old boys | |
Månejordet KG Månejordet KG Anlegg: utendørs Adresse: Leiv Eirikssonsvei | |||||||
Månejordet KG 7er A Månejordet KG 7er A Anlegg: utendørs Adresse: Leiv Eirikssonsvei | 17:00-18:30 G-2015 | 17:00-18:30 Andre Lagnavn: Ledig 18:30-20:00 J-2010/2011 | 18:30-20:00 Nanset Kv Sr 20:00-21:30 Andre Lagnavn: Ledig | 18:30-20:00 G-2011 20:00-21:30 Nanset Kv Sr | |||
Månejordet KG 7er B Månejordet KG 7er B Anlegg: utendørs Adresse: Leiv Eirikssonsvei | 17:00-18:30 G-2011 | 17:00-18:30 Andre Lagnavn: Ledig 18:30-20:00 J-2008/2009 | 18:30-20:00 Nanset Kv Sr 20:00-21:30 Andre Lagnavn: Ledig | 18:30-20:00 J-2008/2009 20:00-21:30 Andre Lagnavn: Ledig | |||
Månejordet naturgress Månejordet naturgress Anlegg: utendørs Adresse: Hvelven 1 | |||||||
Stor binge Stor binge Anlegg: utendørs | |||||||
Liten binge Liten binge Anlegg: utendørs | |||||||
Bommestadhallen Bommestadhallen Anlegg: innendørs Adresse: asdasd | 17:00-18:00 Gutter 2016 | 18:30-19:30 Bane: Del Gutter 2017 | 11:00-12:00 J-2015 | ||||
Hedrum Ungdomsskole Hedrum Ungdomsskole Anlegg: innendørs | 17:00-18:00 Gutter 2017 | ||||||
Fagerlihallen 1 Fagerlihallen 1 Anlegg: utendørs | 17:00-18:00 Bane: Del J/G 2019 18:00-19:00 J2016/2017 | 18:15-19:00 Bane: Del J2018 | 18:00-19:00 G2018 19:30-21:00 Old boys | ||||
Jotron Arena Jotron Arena Anlegg: innendørs Adresse: Hoffs gate 6 Kontaktperson: Jonas knutsen (48025355) | 20:30-22:00 Nanset Kv Sr | 20:30-22:00 Nanset Hr Sr | 19:30-21:00 Bane: Del G-2012 19:30-21:00 Bane: Del G-2011 | 21:00-22:00 G-2005/2006 | |||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Fagerlihallen 3 Fagerlihallen 3 Anlegg: utendørs | |||||||
Fagerlihallen 2 Fagerlihallen 2 Anlegg: utendørs | |||||||
Frostvedt skole Frostvedt skole Anlegg: utendørs |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |