Uke nr. 28, 2026
| Bane | Mandag 6 Jul | Tirsdag 7 Jul | Onsdag 8 Jul | Torsdag 9 Jul | Fredag 10 Jul | Lørdag 11 Jul | Søndag 12 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Kunstgress Kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 5er A Kunstgress 5er A Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 5er B Kunstgress 5er B Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 5er C Kunstgress 5er C Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 5er D Kunstgress 5er D Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 7er/9er A (5er A+B) Kunstgress 7er/9er A (5er A+B) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Kunstgress 7er B (5er C+D) Kunstgress 7er B (5er C+D) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Framparken Framparken Anlegg: utendørs | |||||||
| Lillegress 5er A Lillegress 5er A Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Lillegress 5er B Lillegress 5er B Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Lillegress 5er C Lillegress 5er C Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Lillegress Lillegress Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Lillegress 7er (5er A+B) Lillegress 7er (5er A+B) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
| Framhallen Framhallen Anlegg: innendørs Adresse: Frankendalsgata 2 Kontaktperson: Rune Holst Bloch (90075386) | |||||||
| Jotron Arena Jotron Arena Anlegg: innendørs Adresse: Hoffsgate 6 | |||||||
| Bingen Bingen Anlegg: utendørs Adresse: Framparken | |||||||
| Månejordet Månejordet Anlegg: utendørs Adresse: Larvik | |||||||
| Jotun Arena Jotun Arena Anlegg: utendørs Adresse: Nygårdsveien 84 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |