Uke nr. 12, 2023
Bane | Mandag 20 Mar | Tirsdag 21 Mar | Onsdag 22 Mar | Torsdag 23 Mar | Fredag 24 Mar | Lørdag 25 Mar | Søndag 26 Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kunstgress Kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 16:00-18:15 A-lag 19:00-19:30 G16 ('08 +.. Lagnavn: G16 ('08 + '07) 19:00-20:30 G16 ('08 +.. Lagnavn: G16 ('08 + '07) | 16:00-18:15 A-lag 19:30-21:00 2009 | 16:00-18:15 A-lag 19:30-21:00 G16 ('08 +.. Lagnavn: G16 ('08 + '07) | 16:00-18:15 A-lag | 16:00-18:15 A-lag | 10:00-13:00 Andre Lagnavn: A-lag/G19 | |
Kunstgress 5er A Kunstgress 5er A Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 17:45-19:00 2013 | 18:15-19:45 2009 | 13:00-14:30 2010 | ||||
Kunstgress 5er B Kunstgress 5er B Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 18:15-19:45 2010 | 18:15-19:45 2010 | 13:00-14:30 2009 | ||||
Kunstgress 5er C Kunstgress 5er C Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
Kunstgress 5er D Kunstgress 5er D Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 17:45-19:00 2013 | ||||||
Kunstgress 7er/9er A (5er A+B) Kunstgress 7er/9er A (5er A+B) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
Kunstgress 7er B (5er C+D) Kunstgress 7er B (5er C+D) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 13:00-14:30 G16 ('08 +.. Lagnavn: G16 ('08 + '07) | ||||||
Framparken Framparken Anlegg: utendørs | |||||||
Lillegress 5er A Lillegress 5er A Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 18:00-19:00 2015 | 18:00-19:00 2014 | 18:00-19:00 2014 | ||||
Lillegress 5er B Lillegress 5er B Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 18:00-19:00 G2016 | 17:15-18:45 2012 | 17:15-18:45 2012 | ||||
Lillegress 5er C Lillegress 5er C Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | 17:15-18:45 2012 | 17:15-18:45 2012 | |||||
Lillegress Lillegress Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
Lillegress 7er (5er A+B) Lillegress 7er (5er A+B) Anlegg: utendørs Adresse: Jernbanegata 15 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Framhallen Framhallen Anlegg: innendørs Adresse: Frankendalsgata 2 Kontaktperson: Rune Holst Bloch (90075386) | 16:45-17:45 Bane: Del Andre Lagnavn: 2015/16 16:45-17:45 Bane: Del 2013 |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |