Uke nr. 45, 2024
Bane | Mandag 4 Nov | Tirsdag 5 Nov | Onsdag 6 Nov | Torsdag 7 Nov | Fredag 8 Nov | Lørdag 9 Nov | Søndag 10 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kunstgressbane 11 Kunstgressbane 11 Anlegg: utendørs | |||||||
Gressbanen 11 Gressbanen 11 Anlegg: utendørs Kontaktperson: Inge Brattås (99001070) | |||||||
Ballbingen Ballbingen Anlegg: utendørs Kontaktperson: Inge Brattås (99001070) | |||||||
Kveldehallen Kveldehallen Anlegg: innendørs Adresse: Kvelde Kontaktperson: Stein Holt (95009384) | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |