Uke nr. 16, 2021
Bane | Mandag 19 Apr | Tirsdag 20 Apr | Onsdag 21 Apr | Torsdag 22 Apr | Fredag 23 Apr | Lørdag 24 Apr | Søndag 25 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
GJØVIK STADION KUNSTGRESS GJØVIK STADION KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: ? | ||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er sør (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er sør (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er nord (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er nord (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: ? | ||||||
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 1 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 J17 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 J17 20:00-21:15 A-lag Dame | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe 20:00-21:15 A-lag Dame | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 09:30-11:00 A-lag Herre 11:00-12:30 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe | |
Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Gjøvik stadion kunstgress (TRENING)-felt 2 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 G12 | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe 20:00-21:15 A-lag Dame | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-20:00 Friidrett | 16:00-17:30 A-lag Herre 17:30-18:45 G14 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe 20:00-21:15 A-lag Dame | 09:00-10:00 A-lag Herre 16:00-17:30 J17 17:30-18:45 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe 18:45-20:00 G15-16 tr... Lagnavn: G15-16 tr.gruppe | 09:30-11:00 A-lag Herre 11:00-12:30 Team jr/sr.. Lagnavn: Team jr/sr -tr.gruppe | |
STORE KUNSTGRESS STORE KUNSTGRESS Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 11"er (kun kamp) Store kunstgress 11"er (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | Motstander: G14 | ||||||
Store kunstgress (TRENING) felt 3 Store kunstgress (TRENING) felt 3 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 14:00-16:00 FFO-Akademi 17:30-18:45 G14 18:45-20:00 J13/J14 | 16:00-17:15 G12 17:30-18:45 G11 18:45-20:00 J13/J14 | 14:00-16:00 FFO-Akademi 16:00-17:30 G13 17:30-18:45 J10 18:45-20:00 J17 | 16:00-17:30 G13 17:30-18:45 J9 | 16:00-17:30 J13/J14 17:30-18:45 G14 | 12:00-13:30 G11 | |
Store kunstgress (TRENING) felt 4 Store kunstgress (TRENING) felt 4 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 14:00-16:00 FFO-Akademi 17:30-18:45 G14 18:45-20:00 J13/J14 | 16:00-17:30 G12 17:30-18:45 G11 18:45-20:00 J11 | 14:00-16:00 FFO-Akademi 16:00-17:30 G13 17:30-18:45 J9 18:45-20:00 G11 | 16:00-17:15 G13 17:30-18:45 J8 | 16:00-17:30 G13 17:30-18:45 G14 | 12:00-13:30 G11 | |
Store kunstgress (TRENING) felt 5, inkl. 3'er baner Store kunstgress (TRENING) felt 5, inkl. 3'er baner Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | 14:00-16:00 FFO-Akademi 17:30-18:45 G10 18:45-20:00 J11 | 17:30-18:45 J7/G7 18:45-20:00 J10 | 14:00-16:00 FFO-Akademi 17:30-18:45 J7/G7 18:45-20:00 G11 | 17:30-18:45 G8 Motstander: J11 | 16:00-17:30 G13 | ||
BJØRGELØKKA BJØRGELØKKA Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Bjørgeløkka 7"er - felt 6 og 7 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka (TRENING) felt 6 Bjørgeløkka (TRENING) felt 6 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 17:30-18:45 G9 | 17:30-18:45 G10 | 17:30-18:45 G9 | ||||
Bjørgeløkka (TRENING) felt 7 Bjørgeløkka (TRENING) felt 7 Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik | 17:30-18:45 G9 | 17:30-18:45 G10 | 17:30-18:45 G9 | ||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Gjøvik Stadion kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 6 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 7"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 1 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 2 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Gjøvik Stadion kafeteria Gjøvik Stadion kafeteria Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion møterom Gjøvik Stadion møterom Anlegg: innendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4 Kontaktperson: Lars Bostad (99008456) | |||||||
Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Gjøvik Stadion kunstgress - felt 1 og 2 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Kallerud gress (TRENING) Kallerud gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Merkantilvegen 3, 2815 Gjøvik | |||||||
Tranbergflåa gress (TRENING) Tranbergflåa gress (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Prins Haralds veg 11, 2819 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Bjørgeløkka 5"er - felt 5 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 3 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Bjørgeløkka - felt 5 og 6 (TRENING) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Store kunstgress 7"er - felt 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Lundstein Skole Lundstein Skole Anlegg: innendørs Adresse: Kollsvegen 43, 2825 Gjøvik | |||||||
Vardal Idrettspark Vardal Idrettspark Anlegg: utendørs | |||||||
Campus Arena Kallerud Campus Arena Kallerud Anlegg: innendørs | |||||||
Gjøvik Skole gymsal Gjøvik Skole gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
Tranberghallen Tranberghallen Anlegg: innendørs | |||||||
Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Store kunstgress 5"er bane 4 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Store kunstgress 9"er, 16-16 (kun kamp) Anlegg: utendørs Adresse: Oscar Nissens gate 4, 2821 Gjøvik | |||||||
Store kunstgress 3'er (A,B,C) Store kunstgress 3'er (A,B,C) Anlegg: utendørs Adresse: Gjøvik |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |