Uke nr. 27, 2026
| Bane | Mandag 29 Jun | Tirsdag 30 Jun | Onsdag 1 Jul | Torsdag 2 Jul | Fredag 3 Jul | Lørdag 4 Jul | Søndag 5 Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Sundmoen kunstgress Sundmoen kunstgress Anlegg: utendørs | 16:30-18:00 Bane: Del J13 17:00-18:00 Bane: Del J9 18:00-19:00 Bane: Del G10 19:00-20:30 Bane: Del J17 | 17:00-18:00 Bane: Del G10 18:00-19:30 G14 19:30-21:00 Bane: Del Senior Damer | 17:30-18:30 Bane: Del J11 18:00-18:30 Bane: Del Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer 18:30-19:30 Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | 18:00-19:30 Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | |||
| Nansen 1 Nansen 1 Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Sundmoen 2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Del A Sundmoen 2 Del A Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Del B Sundmoen 2 Del B Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Nansen 2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Del B Nansen 2 Del B Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Del A Nansen 2 Del A Anlegg: utendørs | |||||||
| Dalsbygda skole Dalsbygda skole Anlegg: utendørs | |||||||
| Morabben, Vingelen Morabben, Vingelen Anlegg: utendørs Adresse: Vingelen | |||||||
| Sætersgård, Tolga Sætersgård, Tolga Anlegg: utendørs Adresse: Tolga | |||||||
| Sundmoen kunstgress Del A Sundmoen kunstgress Del A Anlegg: utendørs Adresse: Os | |||||||
| Sundmoen Kunstgress Del B Sundmoen Kunstgress Del B Anlegg: utendørs Adresse: Os | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |