Uke nr. 9, 2026
| Bane | Mandag 23 Feb | Tirsdag 24 Feb | Onsdag 25 Feb | Torsdag 26 Feb | Fredag 27 Feb | Lørdag 28 Feb | Søndag 1 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Sundmoen kunstgress Sundmoen kunstgress Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 1 Nansen 1 Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Sundmoen 2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Del A Sundmoen 2 Del A Anlegg: utendørs | |||||||
| Sundmoen 2 Del B Sundmoen 2 Del B Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Nansen 2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Del B Nansen 2 Del B Anlegg: utendørs | |||||||
| Nansen 2 Del A Nansen 2 Del A Anlegg: utendørs | |||||||
| Dalsbygda skole Dalsbygda skole Anlegg: utendørs | |||||||
| Morabben, Vingelen Morabben, Vingelen Anlegg: utendørs Adresse: Vingelen | |||||||
| Sætersgård, Tolga Sætersgård, Tolga Anlegg: utendørs Adresse: Tolga | |||||||
| Sundmoen kunstgress Del A Sundmoen kunstgress Del A Anlegg: utendørs Adresse: Os | |||||||
| Sundmoen Kunstgress Del B Sundmoen Kunstgress Del B Anlegg: utendørs Adresse: Os | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |