Uke nr. 12, 2026
| Bane | Mandag 16 Mar | Tirsdag 17 Mar | Onsdag 18 Mar | Torsdag 19 Mar | Fredag 20 Mar | Lørdag 21 Mar | Søndag 22 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Drafnkollen Drafnkollen Anlegg: utendørs Adresse: Drafnkollen 68 | |||||||
| Ballbingen 3-er kamper Ballbingen 3-er kamper Anlegg: utendørs Adresse: Drafnkollen 68 | |||||||
| Fjellbanen Fjellbanen Anlegg: utendørs Adresse: Lauritz Hervigsvei 20 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |