Uke nr. 51, 2025
| Bane | Mandag 15 Des | Tirsdag 16 Des | Onsdag 17 Des | Torsdag 18 Des | Fredag 19 Des | Lørdag 20 Des | Søndag 21 Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Drafnkollen Drafnkollen Anlegg: utendørs Adresse: Drafnkollen 68 | |||||||
| Ballbingen 3-er kamper Ballbingen 3-er kamper Anlegg: utendørs Adresse: Drafnkollen 68 | |||||||
| Fjellbanen Fjellbanen Anlegg: utendørs Adresse: Lauritz Hervigsvei 20 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |