Uke nr. 10, 2026
| Bane | Mandag 2 Mar | Tirsdag 3 Mar | Onsdag 4 Mar | Torsdag 5 Mar | Fredag 6 Mar | Lørdag 7 Mar | Søndag 8 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Ølen SR-bank Stadion Ølen SR-bank Stadion Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | 16:30-18:00 Bane: Del Gutar 12 17:00-18:00 Bane: Del Gutar 16 18:00-18:30 Gutar 16 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 14 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 13 20:00-21:30 Bane: Del Gutar 19 20:00-21:30 Bane: Del Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer | 16:30-17:30 Bane: Del Jenter 9 16:30-17:30 Bane: Del Gutar 8 17:30-19:00 Bane: Del Gutar 12 17:30-19:00 Bane: Del Jenter 12 17:30-19:00 Bane: Del Jenter 11 19:00-20:30 Bane: Del Gutar 13 19:00-20:30 Bane: Del Gutar 14 Lagnavn: Senior Herrer Motstander: Falkeid Lagnavn: Senior Herrer Motstander: Falkeid | 17:00-18:30 Bane: Del Gutar 10 17:00-18:30 Bane: Del Gutar 9 17:00-18:30 Bane: Del Gutar 16 Motstander: Sveio-1 Motstander: Nord 18:30-20:00 Bane: Del Gutar 14 20:00-21:30 Bane: Del Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer 20:00-21:30 Bane: Del Gutar 19 | 16:00-17:00 Jenter 17 17:00-17:30 Bane: Del Gutar 16 17:00-17:30 Bane: Del Jenter 17 17:30-18:30 Gutar 16 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 13 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 12 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 14 20:00-21:30 Jenter 15 | 10:00-22:00 Andre Lagnavn: Nord | 08:00-16:00 Andre Lagnavn: Nord 15:30-17:00 Bane: Del Jenter 14 15:30-17:00 Bane: Del Jenter 13 17:00-18:30 Bane: Del Gutar 13 17:00-18:30 Bane: Del Gutar 14 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 17 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 15 20:00-21:30 Bane: Del Senior Her.. Lagnavn: Senior Herrer 20:00-21:30 Bane: Del Gutar 19 | |
| Westcon Banen Westcon Banen Anlegg: utendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | 17:00-18:00 Gutar 9 18:00-19:00 Gutar 10 | 17:00-18:00 Jenter 9 18:30-20:00 Gutar 12 | 17:00-18:30 Jenter 11 18:30-20:00 Gutar 12 | 18:30-20:00 Jenter 12 | |||
| Ølen Idrettshall Ølen Idrettshall Anlegg: innendørs Adresse: Gartnerihagen 3 | |||||||
| Minibanen Minibanen Anlegg: utendørs Adresse: Litlehagen 16 | |||||||
| Lundeneset Lundeneset Anlegg: utendørs Adresse: Lundenesvegen 37 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |