Uke nr. 1, 2025
Bane | Mandag 30 Des | Tirsdag 31 Des | Onsdag 1 Jan | Torsdag 2 Jan | Fredag 3 Jan | Lørdag 4 Jan | Søndag 5 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Kaken KG Kaken KG Anlegg: utendørs Adresse: Kaken veien 2 | |||||||
Stag KG Stag KG Anlegg: utendørs Adresse: Larvikskveien 38 | |||||||
Stag KG 7er A Stag KG 7er A Anlegg: utendørs Adresse: Larviksveien 38 | |||||||
Stag KG 7er B Stag KG 7er B Anlegg: utendørs Adresse: Larviksveien 38 | |||||||
Stag KG 9er A Stag KG 9er A Anlegg: utendørs Adresse: Larviksveien 38 | |||||||
Stag KG 9er B Stag KG 9er B Anlegg: utendørs Adresse: Larviksveien 38 | |||||||
Løkka 5er Løkka 5er Anlegg: utendørs Adresse: Larviksveien 38 Kontaktperson: Christian Frost (92492210) | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Fredtun Fredtun Anlegg: innendørs Adresse: Helgeroveien 102 |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |