Uke nr. 48, 2025
| Bane | Mandag 24 Nov | Tirsdag 25 Nov | Onsdag 26 Nov | Torsdag 27 Nov | Fredag 28 Nov | Lørdag 29 Nov | Søndag 30 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 19:30-21:00 G-15 | ||||||
| Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 16:00-17:30 G-13 19:00-20:30 J-15 | 16:00-17:30 G-13 17:30-19:30 G-12 19:30-21:00 G-15 | 15:00-16:30 J-13 | ||||
| Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 10 - 3er A Bane 10 - 3er A Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 18:00-19:00 Mix-6 | 18:00-19:00 Mix-7 | |||||
| Bane 11 - 3er B Bane 11 - 3er B Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 12 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Bane 12 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-18:30 J-8 | 17:00-18:30 G-8 | |||||
| Bane 13 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 6) Bane 13 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 6) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 5 - 7er C - 30x50 m Ål kunstgress (øst) Bane 5 - 7er C - 30x50 m Ål kunstgress (øst) Anlegg: utendørs Adresse: Idrettspark 1 | 17:00-18:30 G-9 20:00-22:00 Andre Lagnavn: Andre | 20:00-22:00 Andre Lagnavn: Andre | |||||
| Bane 6 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Bane 6 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:00-18:30 J-10 19:00-20:30 J-13 | ||||||
| Bane 7 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Bane 7 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 18:00-19:30 G-10 | ||||||
| Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 9 - 9er-bane, gras Bane 9 - 9er-bane, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Grillbua Grillbua Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Friidrettsbane Friidrettsbane Anlegg: utendørs Adresse: Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Klubbhuset Klubbhuset Anlegg: innendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |