Uke nr. 35, 2026
| Bane | Mandag 24 Aug | Tirsdag 25 Aug | Onsdag 26 Aug | Torsdag 27 Aug | Fredag 28 Aug | Lørdag 29 Aug | Søndag 30 Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Bane 1 - Ål Stadion - 11er - 67x105m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 2 eller 3!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | Motstander: Ål/HFK | Motstander: Gol | 10:00-14:00 Eksterne k.. Lagnavn: Eksterne kamper Motstander: NUIL/ROV | ||||
| Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Bane 2 - 9er A - 50x67m Ål Stadion (Vest) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 15:30-17:00 G-14 18:30-20:00 J-14/15 | Motstander: Gol | 18:00-19:30 G-12 | 18:30-20:00 J-14/15 | 18:00-19:30 G-13 | ||
| Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Bane 3 - 9er B - 50x67m Ål Stadion (Aust) (Halv bane 1. Det kan ikkje vere aktivitet på bane 1) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 18:00-19:30 G-13 | 18:30-20:00 G-14 | |||||
| Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Bane 4 - Ål Kunstgress - 11er - 50x90m OBS!!! Det kan ikkje vere aktivitet på bane 6 til 13!!! Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 10 - 3er A Bane 10 - 3er A Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 16:30-17:30 Mix-6 | 17:30-18:30 J-7 | 17:30-19:00 G-7 | ||||
| Bane 11 - 3er B Bane 11 - 3er B Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 12 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Bane 12 - 5er A - 20x29m Ål kunstgress (Halv bane 5) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-19:00 Bane: Del G-9 17:30-19:00 Bane: Del J-9 | 17:30-18:30 Mix-8 | |||||
| Bane 13 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 6) Bane 13 - 5er B - Ål kunstgress (Halv bane 6) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 17:30-19:00 Bane: Del G-9 17:30-19:00 Bane: Del J-9 | Motstander: Nesbyen J08 | |||||
| Bane 5 - 7er C - 30x50 m Ål kunstgress (øst) Bane 5 - 7er C - 30x50 m Ål kunstgress (øst) Anlegg: utendørs Adresse: Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 6 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Bane 6 - 7er B - 30x50m Ål kunstgress (Midt) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 18:30-20:00 G-10 | 18:30-20:00 J12 | |||||
| Bane 7 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Bane 7 - 7er A - 30x50m Ål kunstgress (Vest) Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | 18:00-19:30 G-11 | 18:30-20:00 J-11 | 18:00-20:00 Eksterne k.. Lagnavn: Eksterne kamper | ||||
| Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Bane 8 - 7er-bane Oppsjø, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 9 - 9er-bane, gras Bane 9 - 9er-bane, gras Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Grillbua Grillbua Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| Friidrettsbane Friidrettsbane Anlegg: utendørs Adresse: Idrettspark 1 | |||||||
| Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Bane 5 - 7er-bane Ål kunstgress Anlegg: utendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Gol 1 | Motstander: Geilo Motstander: Gol 1 | Motstander: Gol 1 Lagnavn: Eksterne kamper Motstander: Uvdal Motstander: Nesbyen/Gol/HFK | Motstander: Holeværingen 2 | |||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Klubbhuset Klubbhuset Anlegg: innendørs Adresse: Ål Idrettspark 1 | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |