Uke nr. 8, 2026
| Bane | Mandag 16 Feb | Tirsdag 17 Feb | Onsdag 18 Feb | Torsdag 19 Feb | Fredag 20 Feb | Lørdag 21 Feb | Søndag 22 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Haslum Kunstgress 1 Haslum Kunstgress 1 Anlegg: utendørs Adresse: Gjønnesjordet 36 | |||||||
| Haslum Kunstgress 2 Haslum Kunstgress 2 Anlegg: utendørs Adresse: Gjønnesjordet 36 | |||||||
| Gjønneshallen Gjønneshallen Anlegg: innendørs Adresse: Gjønnesjordet | |||||||
| Bekkestuabanen Bekkestuabanen Anlegg: utendørs Adresse: Haukeveien Kontaktperson: Rannveig@haslumfotball.no | |||||||
| Løkerberg grus Løkerberg grus Anlegg: utendørs Adresse: Bærumsveien 340 | |||||||
| Haslum Kunstgress 3 (Frøenga) Haslum Kunstgress 3 (Frøenga) Anlegg: utendørs Adresse: Gjønnesjordet | |||||||
| Bærum Idrettspark - BIP Bærum Idrettspark - BIP Anlegg: innendørs Adresse: Hauger skolevei 36 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Haslum KG2 7&9'er Haslum KG2 7&9'er Anlegg: utendørs Adresse: Haslum Idrettspark Kontaktperson: Svein Erik Hope (1) | |||||||
| Haslum KG2 5'er A Haslum KG2 5'er A Anlegg: utendørs Adresse: Haslum Idrettspark Kontaktperson: Svein Erik Hope | |||||||
| Haslum KG2 5'er B Haslum KG2 5'er B Anlegg: utendørs Adresse: Haslum Idrettspark Kontaktperson: Svein Erik Hope | |||||||
| Haslum KG1 7&9'er B Haslum KG1 7&9'er B Anlegg: utendørs | |||||||
| Gjønnes Grus 5'er A Gjønnes Grus 5'er A Anlegg: utendørs Adresse: Haslum Idrettspark | |||||||
| Gjønnes Grus 5'er B Gjønnes Grus 5'er B Anlegg: utendørs Adresse: Haslum Idrettspark | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |