Uke nr. 45, 2025
| Bane | Mandag 3 Nov | Tirsdag 4 Nov | Onsdag 5 Nov | Torsdag 6 Nov | Fredag 7 Nov | Lørdag 8 Nov | Søndag 9 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Øra 6 Øra 6 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del A Øra 6 Del A Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del A1 Øra 6 Del A1 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del A2 Øra 6 Del A2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del B Øra 6 Del B Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del B2 Øra 6 Del B2 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 6 Del B1 Øra 6 Del B1 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 1 Øra 1 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 Øra 2 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 A Øra 2 A Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 A1 Øra 2 A1 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 A2 Øra 2 A2 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 B Øra 2 B Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 B1 Øra 2 B1 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 2 B2 Øra 2 B2 Anlegg: utendørs Adresse: Øra | |||||||
| Øra 3 Øra 3 Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 3A Øra 3A Anlegg: utendørs | |||||||
| Øra 3B Øra 3B Anlegg: utendørs | |||||||
| Verket 1 Verket 1 Anlegg: innendørs | |||||||
| Verket 2 Verket 2 Anlegg: innendørs | |||||||
| Verket 3 Verket 3 Anlegg: innendørs | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |