Uke nr. 44, 2025
| Bane | Mandag 27 Okt | Tirsdag 28 Okt | Onsdag 29 Okt | Torsdag 30 Okt | Fredag 31 Okt | Lørdag 1 Nov | Søndag 2 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Slagen Kunstgress #1+2 (9/7'er) (5'er DEL) Slagen Kunstgress #1+2 (9/7'er) (5'er DEL) Anlegg: utendørs Adresse: Tuftaveien 11 | |||||||
| Slagen Kunstgress #3 (2 stk 3'er) (Mot Kiosk) Slagen Kunstgress #3 (2 stk 3'er) (Mot Kiosk) Anlegg: utendørs Adresse: Tuftaveien 11 | |||||||
| Slagen Kunstgress #4 (5'er) (Mot klubbhus) Slagen Kunstgress #4 (5'er) (Mot klubbhus) Anlegg: utendørs Adresse: Tuftaveien 11 | |||||||
| Slagen Naturgress (9'/11'er) (7'/5'er DEL) Slagen Naturgress (9'/11'er) (7'/5'er DEL) Anlegg: utendørs Adresse: Tuftaveien 11 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Slagen Gress 1 (5'er) Slagen Gress 1 (5'er) Anlegg: utendørs | |||||||
| Slagen Gress 2 (5'er) Slagen Gress 2 (5'er) Anlegg: utendørs | |||||||
| Slagen Gress 3 (7'er) Slagen Gress 3 (7'er) Anlegg: utendørs | |||||||
| Slagen Gress 4 (7'er) Slagen Gress 4 (7'er) Anlegg: utendørs | |||||||
| Volden Barneskole Volden Barneskole Anlegg: innendørs Adresse: Åsgårdstrandsveien 240 | |||||||
| Ringshaug Barneskole Ringshaug Barneskole Anlegg: innendørs Adresse: Rønningveien 13 | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |