Uke nr. 11, 2026
| Bane | Mandag 9 Mar | Tirsdag 10 Mar | Onsdag 11 Mar | Torsdag 12 Mar | Fredag 13 Mar | Lørdag 14 Mar | Søndag 15 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Pors stadion kg Pors stadion kg Anlegg: utendørs | |||||||
| Pors treningsbane kg Pors treningsbane kg Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
| Pors gress Pors gress Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
| Pors ministadion Pors ministadion Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
| Keeperbule Keeperbule Anlegg: innendørs Adresse: Stadionvegen 4 | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |