Uke nr. 47, 2024
Bane | Mandag 18 Nov | Tirsdag 19 Nov | Onsdag 20 Nov | Torsdag 21 Nov | Fredag 22 Nov | Lørdag 23 Nov | Søndag 24 Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Pors stadion kg Pors stadion kg Anlegg: utendørs | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2011 19:30-21:00 Pors G16 | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Pors G2010 19:30-21:00 G19/Rek | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Pors G2011 19:30-21:00 G19/Rek | 16:30-18:00 G19/Rek 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2011 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 19:30-21:00 Pors damelag | 16:30-18:00 Pors A-lag 18:00-19:30 Pors G16 | Motstander: Treningskamp | 16:30-18:00 Pors G16 18:00-19:30 Pors G2011 19:30-21:00 G19/Rek |
Pors treningsbane kg Pors treningsbane kg Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | 17:00-18:00 Bane: Del G2015 17:30-19:00 Bane: Del Pors J2012 18:00-19:30 Bane: Del Pors J14/15 18:00-19:30 Bane: Del G2014 19:00-20:30 Bane: Del Pors G2012 | 18:00-19:30 Bane: Del G2014 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2013 19:30-21:00 Bane: Del Andre Lagnavn: Pors 3 19:30-21:00 Bane: Del Andre Lagnavn: Mammafotball | 17:00-18:30 Bane: Del Pors J2012 18:00-19:30 Bane: Del G2015 18:30-20:00 Bane: Del Pors G2012 | 17:00-18:00 Bane: Del Pors J2012 17:00-18:00 Bane: Del Pors J14/15 17:00-18:00 Bane: Del G2014 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2013 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2012 19:30-21:00 Pors G16 | |||
Pors gress Pors gress Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: J2016 18:00-19:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2016 | 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2017 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2016 | |||||
Pors ministadion Pors ministadion Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2019 | 18:00-19:00 Andre Lagnavn: J2017/18/19 | 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2018 | 17:00-18:00 Bane: Del Andre Lagnavn: G2017 | |||
Keeperbule Keeperbule Anlegg: innendørs Adresse: Stadionvegen 4 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |