Uke nr. 14, 2025
Bane | Mandag 31 Mar | Tirsdag 1 Apr | Onsdag 2 Apr | Torsdag 3 Apr | Fredag 4 Apr | Lørdag 5 Apr | Søndag 6 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Pors stadion kg Pors stadion kg Anlegg: utendørs | 16:30-18:00 Andre Lagnavn: Pors A-lag 18:00-19:30 Pors G16 19:30-21:00 G19/Rek | 16:30-18:00 Andre Lagnavn: Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2009 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 | 16:30-18:00 Andre Lagnavn: Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2009 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 19:30-21:00 Pors G16 | 16:30-18:00 G19/Rek 18:00-19:30 Pors G16 19:30-21:00 Andre Lagnavn: Pors damelag | 16:30-18:00 Andre Lagnavn: Pors A-lag 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2009 18:00-19:30 Bane: Del Pors G2010 | 12:00-13:30 Andre Lagnavn: Pors A-lag | 16:30-18:00 G19/Rek 18:00-19:30 Pors G16 |
Pors treningsbane kg Pors treningsbane kg Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | 16:30-18:00 G19/Rek | ||||||
Pors gress Pors gress Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
Pors ministadion Pors ministadion Anlegg: utendørs Adresse: Stadionvegen 4 Kontaktperson: Fredrik Grohs (4747665752) | |||||||
Keeperbule Keeperbule Anlegg: innendørs Adresse: Stadionvegen 4 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |