Uke nr. 45, 2025
| Bane | Mandag 3 Nov | Tirsdag 4 Nov | Onsdag 5 Nov | Torsdag 6 Nov | Fredag 7 Nov | Lørdag 8 Nov | Søndag 9 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Berg IL Hovedbane Berg IL Hovedbane Anlegg: utendørs Adresse: Postboks 1077 Kontaktperson: Tore Skagen (48262375) | 18:30-20:00 Bane: Del Gutter 2009 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 201.. Lagnavn: Jenter 2012/13 20:00-21:30 Senior A | 17:00-18:30 Bane: Del 2019 G/J 17:00-18:30 Bane: Del G 2016 18:30-20:00 G2011/12 | 18:30-20:00 Bane: Del Gutter 2009 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 201.. Lagnavn: Jenter 2012/13 20:00-21:30 Senior A | 18:30-20:00 Bane: Del Jenter 201.. Lagnavn: Jenter 2012/13 19:00-20:00 Bane: Del J 2015 20:00-21:30 Senior A | 17:00-19:00 Gutter 2009 | 11:30-14:00 Jenter son.. Lagnavn: Jenter sone sør 2013 | 11:30-14:00 Jenter son.. Lagnavn: Jenter sone sør 2013 |
| Berg IL 9èr Berg IL 9èr Anlegg: utendørs Adresse: Sørliveien 128 Kontaktperson: Tore Skagen (48262375) | 17:00-18:30 Gutter 2014 18:30-20:00 G2011/12 | 17:00-18:30 Gutter 2014 20:00-21:30 Dronningla.. Lagnavn: Dronninglaget | 17:30-19:00 G2017 20:00-21:30 Old boys | 17:00-18:30 Gutter 2014 18:30-20:00 G2011/12 | 11:00-12:30 Senior A | ||
| Berg IL 5èr Berg IL 5èr Anlegg: utendørs Adresse: Sørliveien 128 Kontaktperson: Tore Skagen (48262375) | 17:30-19:00 G2017 | 18:00-19:00 Allidrett 20:00-21:30 Andre Lagnavn: Dommerlauget | 17:30-19:00 Mix 2018 | 17:30-19:00 Jenter 2017 | |||
| Berg IL 3èr Berg IL 3èr Anlegg: utendørs Adresse: Sørliveien 128 Kontaktperson: Tore Skagen (48262375) | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Allidrett | ||||||
| Berg Skole Berg Skole Anlegg: innendørs Adresse: Sørliveien 128 | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Allidrett | 17:00-19:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 20:00-21:30 Dronningla.. Lagnavn: Dronninglaget | 17:00-18:00 Mix 2018 18:00-19:00 G 2016 20:00-21:30 Old boys | 18:30-20:00 Skjeberg/ .. Lagnavn: Skjeberg/ BIL 20:00-21:30 Old boys | |||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |