Uke nr. 4, 2025
Bane | Mandag 20 Jan | Tirsdag 21 Jan | Onsdag 22 Jan | Torsdag 23 Jan | Fredag 24 Jan | Lørdag 25 Jan | Søndag 26 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
H.Glass arena. Hele banen. H.Glass arena. Hele banen. Anlegg: utendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter og jenter 7 (2018) 17:00-18:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Man.. Lagnavn: Andebu Mangfoldslag Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) 19:30-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) 19:30-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) | Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) 17:30-19:00 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | 19:30-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | ||
H.Glass arena. Bane 1A 7'er og 9'er H.Glass arena. Bane 1A 7'er og 9'er Anlegg: utendørs Adresse: H.Glass arena | 18:30-20:00 Høyjord Barn | 18:30-20:00 Bane: Del Høyjord Barn | 18:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | ||||
H.Glass arena bane 2A og 2B 7'er H.Glass arena bane 2A og 2B 7'er Anlegg: utendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 8 (2017) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) | ||||||
H.Glass arena. Bane 2A H.Glass arena. Bane 2A Anlegg: utendørs | |||||||
H.Glass arena. Bane 2B H.Glass arena. Bane 2B Anlegg: utendørs | |||||||
Vinter H. Glass sletta Hele banen Vinter H. Glass sletta Hele banen Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | 17:00-18:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) 18:00-19:00 Bane: Del Høyjord Barn 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 17:30-18:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 18:30-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 18:00-19:30 Bane: Del Høyjord Barn 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) 19:30-21:00 Bane: Del Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 16:00-17:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | ||
H. Glass sletta. Bane 1A H. Glass sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) | 18:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) 18:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) | 18:00-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) | |||
H.Glass sletta. Bane 1B H.Glass sletta. Bane 1B Anlegg: utendørs | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) | 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) 20:00-21:30 Bane: Del Andebu A-l.. Lagnavn: Andebu A-lag damer (7'er) | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) | 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | |||
Møylandsletta. Bane 1A Møylandsletta. Bane 1A Anlegg: utendørs | |||||||
Møylandsletta. Bane 2A Møylandsletta. Bane 2A Anlegg: utendørs | |||||||
Møylandsletta. Bane 2B Møylandsletta. Bane 2B Anlegg: utendørs | |||||||
Høyjord Hele banen, 11'er Høyjord Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
Høyjord. Bane 2A 7'er Høyjord. Bane 2A 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
Høyjord Bane 2B, 7'er Høyjord Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
Møyland Gressbane Møyland Gressbane Anlegg: utendørs Adresse: Vestre Andebu vei 65 | |||||||
Andebuhallen Andebuhallen Anlegg: innendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter og jenter 7 (2018) 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter og Jenter 6 (2019) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Man.. Lagnavn: Andebu Mangfoldslag 19:00-20:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 20:00-21:00 Andebu A-l.. Lagnavn: Andebu A-lag damer (7'er) | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 8 (2017) Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 19:00-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) 20:15-21:15 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 19:00-20:15 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) 20:15-21:15 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) | 17:00-18:00 Høyjord Barn 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 19:00-20:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) 20:00-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 16:00-17:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 (2009-2010-2011) 17:30-19:00 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | 19:00-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | |
Gymsal Gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
Klubbrom Klubbrom Anlegg: innendørs Adresse: Andebuhallen Kontaktperson: Rune Hagen (91553100) | |||||||
Treningssenteret Treningssenteret Anlegg: innendørs Adresse: Sentrumsbygget | |||||||
H. Glass arena. Bane 1b. H. Glass arena. Bane 1b. Anlegg: utendørs Adresse: Andebu sentrum 9 | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Kodal Hele banen, 11'er Kodal Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
Kodal Bane 2B, 7'er Kodal Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |