Uke nr. 43, 2026
| Bane | Mandag 19 Okt | Tirsdag 20 Okt | Onsdag 21 Okt | Torsdag 22 Okt | Fredag 23 Okt | Lørdag 24 Okt | Søndag 25 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| HSL arena. Hele banen. HSL arena. Hele banen. Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) Motstander: Skoppum | Lagnavn: Andebu Senior herrer Motstander: Åsgårdstrand 3 | 19:00-20:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | 13:00-14:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer 19:30-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | |||
| HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) | Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) Motstander: Sandar G12.2 | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) | Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) Motstander: Runar Hvit Lagnavn: Andebu Senior damer (7'er) Motstander: Sandar | |||
| HSL arena. Bane 2A HSL arena. Bane 2A Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 08 (2018) 17:30-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 09 (2017) | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 09 (2017) | Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) | ||||
| HSL arena. Bane 1B HSL arena. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Andebu sentrum 9 | |||||||
| HSL arena. Bane 2B HSL arena. Bane 2B Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 07 (2019) | Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) Motstander: Svarstad | Lagnavn: Andebu Jenter 09 (2017) Motstander: Teie Gul | ||||
| HSL sletta. Bane 1A HSL sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:00-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) | 17:30-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) | |||
| HSL sletta. Bane 1B HSL sletta. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:00-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) | Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | |||
| Andebuhallen Andebuhallen Anlegg: innendørs | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 08 (2018) 18:00-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 09 (2017) 19:00-20:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) 20:00-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 05 (2021) 17:30-18:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 08 (2018-2019) 18:30-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 19:00-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) 20:00-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior damer (7'er) | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 06 (2020) 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 07 (2019) 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 05 (2021) 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) 20:00-21:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 18:00-19:00 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | ||
| Klubbrom Klubbrom Anlegg: innendørs Adresse: Andebuhallen Kontaktperson: Rune Hagen (91553100) | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) Motstander: Larvik Turn Hvit Lagnavn: Andebu 2 senior Motstander: Halsen 2 | Lagnavn: Andebu Gutter 08 (2018) Motstander: Stokke Svart Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) Motstander: Sandefjord BK GUL | Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) Motstander: Falk | Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) Motstander: Runar 3 Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) Motstander: Slagen Blå Lagnavn: Andebu 2 senior Motstander: Tønsberg FK 2 Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) Motstander: Tjølling / Halsen | |||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Kodal Bane 2B, 7'er Kodal Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |