Uke nr. 50, 2025
| Bane | Mandag 8 Des | Tirsdag 9 Des | Onsdag 10 Des | Torsdag 11 Des | Fredag 12 Des | Lørdag 13 Des | Søndag 14 Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| HSL arena. Hele banen. HSL arena. Hele banen. Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 18:30-20:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) 20:00-21:30 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 19:30-21:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 16:00-17:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 16:00-17:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) 19:30-21:00 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | |
| HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena | 17:30-18:30 Andebu Man.. Lagnavn: Andebu Mangfoldslag | ||||||
| HSL arena bane 2A og 2B 7'er HSL arena bane 2A og 2B 7'er Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter\ jenter 6(2019) | ||||||
| HSL arena. Bane 2A HSL arena. Bane 2A Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu gut.. Lagnavn: Andebu gutter 7 (2018) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) | |||
| HSL arena. Bane 1B HSL arena. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Andebu sentrum 9 | |||||||
| HSL arena. Bane 2B HSL arena. Bane 2B Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter\ jenter 6(2019) | 17:30-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) | |||||
| Vinter HSL sletta. Hele banen Vinter HSL sletta. Hele banen Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 19:00-20:30 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) 20:00-21:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 19:00-20:30 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | |
| HSL sletta. Bane 1A HSL sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) | 18:00-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) 19:30-21:00 Andebu A-l.. Lagnavn: Andebu A-lag damer (7'er) | 18:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) | 18:00-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) | 17:30-18:30 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | ||
| HSL sletta. Bane 1B HSL sletta. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15-1 (2010-2011) | 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | |||
| HSL sletta. Bane 1A HSL sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta. Bane 2A HSL sletta. Bane 2A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta. Bane 2B HSL sletta. Bane 2B Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta Gressbane HSL sletta Gressbane Anlegg: utendørs Adresse: Vestre Andebu vei 65 | |||||||
| Andebuhallen Andebuhallen Anlegg: innendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Gutter 6 år 17:00-18:00 Bane: Del Andebu gut.. Lagnavn: Andebu gutter 7 (2018) 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2012-2013) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 12 (2013/14) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 8 (2017) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2012-2011) | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 8 (2017) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2015) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 9 (2016) 20:00-21:00 Andebu A-l.. Lagnavn: Andebu A-lag damer (7'er) | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 9 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2015) 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2014) | 17:30-19:00 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 15 16 (2008-2011) | 19:00-20:30 Andebu sen.. Lagnavn: Andebu senior herrer | |
| Klubbrom Klubbrom Anlegg: innendørs Adresse: Andebuhallen Kontaktperson: Rune Hagen (91553100) | |||||||
| Gymsal Gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
| Treningssenteret Treningssenteret Anlegg: innendørs Adresse: Sentrumsbygget | |||||||
| Høyjord Hele banen, 11'er Høyjord Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
| Høyjord. Bane 2A 7'er Høyjord. Bane 2A 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
| Høyjord Bane 2B, 7'er Høyjord Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Kodal Hele banen, 11'er Kodal Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
| Kodal Bane 2B, 7'er Kodal Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |