Uke nr. 10, 2026
| Bane | Mandag 2 Mar | Tirsdag 3 Mar | Onsdag 4 Mar | Torsdag 5 Mar | Fredag 6 Mar | Lørdag 7 Mar | Søndag 8 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| HSL arena. Hele banen. HSL arena. Hele banen. Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:30 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) 20:00-21:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 19:30-21:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 16:00-17:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) 19:30-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | |||
| HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er HSL arena. Bane 1A 7'er og 9'er Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena | |||||||
| HSL arena bane 2A og 2B 7'er HSL arena bane 2A og 2B 7'er Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 07 (2019) | ||||||
| HSL arena. Bane 2A HSL arena. Bane 2A Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 08 (2018) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) | 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) 18:00-19:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) | Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) | |||
| HSL arena. Bane 1B HSL arena. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Andebu sentrum 9 | |||||||
| HSL arena. Bane 2B HSL arena. Bane 2B Anlegg: utendørs Adresse: HSL arena Andebu | 17:00-18:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 07 (2019) | Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) | |||||
| Vinter HSL sletta. Hele banen Vinter HSL sletta. Hele banen Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) Motstander: Borre / Åsgårdstrand Hvit | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) Motstander: Runar sort Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) Motstander: Runar 2 19:00-20:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) 19:00-20:30 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) | 18:00-19:00 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 13:00-14:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer 19:00-20:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | ||
| HSL sletta. Bane 1A HSL sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) | 18:00-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) 19:30-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior damer (7'er) | 18:00-20:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) | 18:00-19:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) | 17:30-18:30 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | ||
| HSL sletta. Bane 1B HSL sletta. Bane 1B Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) | 18:00-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 18:30-20:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) | 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | |||
| HSL sletta. Bane 1A HSL sletta. Bane 1A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta. Bane 2A HSL sletta. Bane 2A Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta. Bane 2B HSL sletta. Bane 2B Anlegg: utendørs Adresse: Møyland | |||||||
| HSL sletta Gressbane HSL sletta Gressbane Anlegg: utendørs Adresse: Vestre Andebu vei 65 | |||||||
| Andebuhallen Andebuhallen Anlegg: innendørs | 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 06 (2020) 17:00-18:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 08 (2018) Lagnavn: Andebu Gutter 13 (2012-2013) 19:00-20:30 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) | Lagnavn: Andebu Gutter 09 (2017) Lagnavn: Andebu Jenter 15 (2011-2012) | 17:00-18:00 Barneidret.. Lagnavn: Barneidretten 18:00-19:00 Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 09 (2017) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 11 (2015) 19:00-20:00 Bane: Del Andebu Jen.. Lagnavn: Andebu Jenter 10 (2016) 20:00-21:00 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior damer (7'er) | Lagnavn: Andebu Gutter 10 (2016) 17:30-19:00 Bane: Del Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 11 (2015) 19:00-20:30 Andebu Gut.. Lagnavn: Andebu Gutter 12 (2014) | 17:30-19:00 Andebu Gåf.. Lagnavn: Andebu Gåfotball - litt fort | 19:00-20:30 Andebu Sen.. Lagnavn: Andebu Senior herrer | |
| Klubbrom Klubbrom Anlegg: innendørs Adresse: Andebuhallen Kontaktperson: Rune Hagen (91553100) | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Lagnavn: Andebu Jenter 13 (2013-2014) Motstander: Falk | ||||||
| Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
| Treningssenteret Treningssenteret Anlegg: innendørs Adresse: Sentrumsbygget | |||||||
| Gymsal Gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
| Kodal Hele banen, 11'er Kodal Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
| Kodal Bane 2B, 7'er Kodal Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Kodal | |||||||
| Høyjord Hele banen, 11'er Høyjord Hele banen, 11'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
| Høyjord. Bane 2A 7'er Høyjord. Bane 2A 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
| Høyjord Bane 2B, 7'er Høyjord Bane 2B, 7'er Anlegg: utendørs Adresse: Høyjord | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |