Uke nr. 39, 2023
Bane | Mandag 25 Sep | Tirsdag 26 Sep | Onsdag 27 Sep | Torsdag 28 Sep | Fredag 29 Sep | Lørdag 30 Sep | Søndag 1 Okt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 11r Ekeberg Kunstgress 2 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Motstander: Haugerud | Motstander: Årvoll 2 | 08:30-10:00 Andre | ||||
Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:45-18:00 Bane: Del BSK G2007 18:00-19:15 BSK Herrer A Motstander: Holmlia 3 Motstander: Holmlia 3 | 16:45-18:00 Bane: Del BSK G2011/12 16:45-18:00 Bane: Del J2012-1 18:00-19:15 BSK 2016 Motstander: Bjørndal 2 | 16:45-18:00 BSK G2007 18:00-19:15 BSK G2013/14 Motstander: Ski 1 19:15-20:30 BSK Herrer.. Lagnavn: BSK Herrer JR | 16:45-18:00 Bane: Del J2012-1 16:45-18:00 Bane: Del G2010 18:00-19:15 BSK Herrer.. Lagnavn: BSK Herrer JR 19:15-20:30 BSK Damer A | 16:45-18:00 BSK G2007 18:00-19:15 Bane: Del BSK G/J2014 18:00-19:15 Bane: Del BSK G2013/14 | 12:00-13:00 BSK 2017 | 11:00-12:30 2018 18:00-19:15 J2010-2011 |
Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:45-18:00 Bane: Del BSK G2009 18:00-19:15 Bane: Del BSK Herrer A Motstander: Grei 2 | 16:45-18:00 Bane: Del BSK J2015 18:00-19:15 BSK G2015 19:15-20:30 BSK Damer A | 16:45-18:00 Bane: Del BSK G2009 16:45-18:00 Bane: Del BSK G2008 18:00-19:15 Bane: Del G2010 | 16:45-18:00 BSK G2011/12 18:00-19:15 BSK G2008 19:15-20:30 BSK Damer A Motstander: KFUM | 16:45-18:00 BSK G2008 Motstander: UKJENT | 10:00-11:00 BSK G2015 18:00-19:30 M48 | |
Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Lagnavn: BSK G2013 Blå Motstander: UKJENT | ||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Motstander: Grüner Fyrverkeri | ||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | 16:45-18:00 G2010 18:00-19:15 BSK G2008 Motstander: Linderud | 11:00-12:30 BSK Herrer A | |||||
Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 16:45-18:00 Jenter 201.. Lagnavn: Jenter 2013/2014 18:00-19:30 J2010-2011 19:30-20:45 M50 | 19:30-21:00 BSK Damer A | 19:15-20:30 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | Motstander: Ljan Blå Motstander: Klemetsrud Tigrene Lagnavn: BSK G2013 Blå Motstander: Oppsal 4 19:30-21:00 BSK Damer A | 12:00-13:00 UEFA PLAYM.. Lagnavn: UEFA PLAYMAKERS | 20:30-22:00 M48 | |
Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | |||||||
Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Motstander: Asker | Motstander: Oppsal 4 | |||||
Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: KFUM 2 Lagnavn: BSK G2013 Gul Motstander: Vålerenga Starfish 1 Motstander: Vålerenga Starfish 1 Motstander: Rustad Abildsø SK 2 | Motstander: Ljan Hvit Motstander: Nordstrand Hvit Motstander: Bøler 2 Motstander: Hauketo | Motstander: KFUM 4 Motstander: Oppsal 4 Motstander: Frigg 2 | Motstander: Oppsal 3 Lagnavn: Bækkelaget SK - Fotball Motstander: Hasle-Løren hvit Lagnavn: BSK Herrer JR Motstander: Langhus Motstander: Bøler | Motstander: Manglerud Star 3 Motstander: Årvoll |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |