Uke nr. 20, 2022
Bane | Mandag 16 Mai | Tirsdag 17 Mai | Onsdag 18 Mai | Torsdag 19 Mai | Fredag 20 Mai | Lørdag 21 Mai | Søndag 22 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 11r Ekeberg Kunstgress 2 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Motstander: Nordstrand | Motstander: Treningskamp | |||||
Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2008 16:30-17:45 Bane: Del 2012-2013 17:45-19:00 BSK G2009 19:00-20:15 BSK Damer A | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2010 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2011 17:45-19:00 BSK G/J2015 | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2012 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2006 17:45-19:00 BSK G2007 Motstander: Lyn Lynkjapp | 16:30-17:45 Bane: Del J2010-2013 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2008 19:00-20:15 BSK Damer A | 16:30-17:45 BSK G2006 17:45-19:00 BSK G2007 19:00-20:15 BSK G2005 | 10:00-11:30 BSK G/J2015 11:30-12:30 BSK 2016 | 10:00-11:30 2012-2013 11:30-12:30 Bane: Del BSK G2011 11:30-12:30 Bane: Del BSK G2010 20:00-21:15 BSK Damer A |
Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G/J2013 17:45-19:00 BSK G2007 19:00-20:15 Herrer A/JR | 16:30-17:45 BSK J2010-12 17:45-19:00 BSK G2005 20:15-21:30 M48 | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2009 16:30-17:45 Bane: Del BSK G/J2013 17:45-19:00 BSK G2007 19:00-20:15 Herrer A/JR | 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2011 16:30-17:45 Bane: Del BSK G2010 19:00-20:15 BSK G2007 | 16:30-17:45 BSK G2008 17:45-19:00 BSK G2007 | 09:30-11:00 BSK J2007 11:30-12:30 BSK 2017 | 20:00-21:00 M48 |
Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | |||||||
Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 17:45-19:00 BSK G/J2014 | 17:45-19:00 BSK G/J2014 | Motstander: Kamp | ||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Lambertseter TheVikings | ||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | Motstander: Kamp | ||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | Motstander: Kolbotn B | ||||||
Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |