Uke nr. 3, 2021
Bane | Mandag 18 Jan | Tirsdag 19 Jan | Onsdag 20 Jan | Torsdag 21 Jan | Fredag 22 Jan | Lørdag 23 Jan | Søndag 24 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 11r Ekeberg Kunstgress 2 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 9r A (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:30-18:00 BSK G2008 18:00-19:30 BSK Herrer A 19:30-21:00 Bane: Del BSK G2005 19:30-21:00 Bane: Del BSK G2004 | 16:30-18:00 Bane: Del BSK G/J2014 16:30-18:00 Bane: Del BSK G2006 18:00-21:00 Kretslags .. Lagnavn: Kretslags aktivitet | 16:30-18:00 BSK J2010-12 18:00-19:30 BSK J2010-12 19:30-21:00 BSK G2007 21:00-22:15 BSK Herrer A | 16:30-18:00 BSK G/J2013 18:00-19:30 Kretslags .. Lagnavn: Kretslags aktivitet 19:30-21:00 BSK Damer A | 16:30-18:00 Bane: Del BSK Herrer.. Lagnavn: BSK Herrer JR 16:30-18:00 Bane: Del BSK Herrer A 18:00-19:30 BSK G2006 | 10:00-11:30 BSK G/J2015 | |
Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Ekeberg Kunstgress 2 9r B (nærmest ekeberg camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:30-18:00 BSK G2006 18:00-19:30 Bane: Del BSK G2009 18:00-19:30 Bane: Del BSK G2010 19:30-21:00 BSK Damer A | 16:30-18:00 BSK G2007 18:00-19:30 Kretslags .. Lagnavn: Kretslags aktivitet 19:30-21:00 BSK Herrer.. Lagnavn: BSK Herrer JR | 16:30-18:00 Bane: Del BSK G2010 16:30-18:00 Bane: Del BSK G2009 18:00-19:30 BSK G2008 19:30-21:00 BSK G2006 21:00-22:15 BSK Herrer.. Lagnavn: BSK Herrer JR | 16:30-18:00 BSK G2006 18:00-19:30 Kretslags .. Lagnavn: Kretslags aktivitet 19:30-21:00 BSK G2005 | 16:30-18:00 BSK G2005 18:00-19:30 BSK G2007 | 09:00-14:00 BSK (FPN) | 09:00-14:00 BSK (FPN) |
Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | 16:00-22:00 Friidrett | 16:00-22:00 Friidrett | |||||
Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 16:30-18:00 BSK G2012 18:00-19:30 BSK G2011 | 19:30-21:00 BSK J2007 | 16:30-18:00 BSK G2012 18:00-19:30 BSK G2011 | ||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Passive baner (midlertidig ikke i bruk) | |||||||
Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (nærmest NC kontoret) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest EkebergCamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekebergcamping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | |||||||
Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress A (Nærmest 7r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 16:30-18:00 BSK G/J2014 | 18:00-19:30 BSK G2012 19:30-21:00 BSK G2007 | |||||
Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Sportsplassen 7r Gress B (Nærmest 5r kunstgress) Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Victor Olivares (96848800) | 19:30-21:00 BSK Herrer A |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |