Uke nr. 24, 2025
Bane | Mandag 9 Jun | Tirsdag 10 Jun | Onsdag 11 Jun | Torsdag 12 Jun | Fredag 13 Jun | Lørdag 14 Jun | Søndag 15 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive baner (i bruk) | |||||||
Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK J15 18:00-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Damer 21:00-22:30 BSK G17 | 16:30-17:45 BSK J10 17:45-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK G19 21:00-22:15 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 17:00-18:00 BSK G8 18:00-18:30 BSK G16 18:30-19:30 BSK J13 19:30-21:15 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK G12 18:00-19:30 BSK J13 19:30-20:30 BSK J15 20:30-21:00 BSK G17 | 16:30-18:00 BSK J10 | 10:00-11:30 BSK J8 11:30-13:00 BSK G8 13:00-14:30 BSK G/J6 14:30-16:00 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G10 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G12 16:00-17:30 Andre Lagnavn: BSK Håndball 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M40 |
Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK J15 18:00-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Damer 21:00-22:30 BSK G17 | 16:30-17:45 BSK J10 17:45-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK G19 | 17:00-18:00 BSK G8 18:00-18:30 BSK G16 18:30-19:30 BSK J13 19:30-21:15 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK G12 18:00-19:00 BSK G9 19:00-20:30 BSK J15 20:30-21:00 BSK G17 | 16:30-18:00 BSK J10 | 10:00-11:30 BSK J8 11:30-13:00 BSK G8 13:00-14:30 BSK G/J6 14:30-16:00 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G10 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G12 16:00-17:30 Andre Lagnavn: BSK Håndball 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M48 |
Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G12 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-17:45 BSK G10 19:30-21:00 BSK Damer | 17:00-18:30 BSK G16 18:30-20:00 BSK G15 20:00-21:15 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK G12 18:00-19:30 BSK G10 19:30-21:00 BSK G17 | 16:30-18:00 BSK J19 18:00-19:30 BSK G16 | 12:00-13:00 BSK G9 | 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK G19 19:00-20:30 BSK Damer |
Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G12 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-17:45 BSK G15 19:30-21:00 BSK Damer | 17:00-18:30 BSK G16 18:30-20:00 BSK G15 20:00-21:15 BSK Damer | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G10 19:30-21:00 BSK G19 21:00-22:30 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 16:30-18:00 BSK J19 18:00-19:30 BSK G16 | 12:00-13:00 BSK G9 | 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK G19 19:00-20:30 BSK Damer |
Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | Motstander: Bøler | Motstander: Lyn | |||||
Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | Motstander: Oppsal 5 | ||||||
Ekeberg Kgr 11r Ekeberg Kgr 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | Motstander: Frigg 3 | Motstander: Nordstrand 3 | Motstander: Gamle Oslo | ||||
Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | Lagnavn: Andre lag - Lagt av krets Motstander: BSK KIWI BAMA CUP | Lagnavn: Andre lag - Lagt av krets Motstander: BSK KIWI BAMA CUP | |||||
Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | |||||||
Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 17:45-18:45 BSK G/J7 19:30-21:00 BSK J19 21:00-22:30 BSK Oldboys | 17:00-18:00 BSK G/J6 18:00-19:30 BSK J13 | 18:00-19:00 BSK G9 21:00-22:30 BSK Oldboys | ||||
Ekeberg Gress 1 Ekeberg Gress 1 Anlegg: utendørs Adresse: Ekeberg | |||||||
En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | Motstander: Årvoll Motstander: Nordstrand 3 Motstander: Oppsal 2 | Motstander: Nordstrand Brun | Motstander: KFUM 5 Motstander: KFUM 6 Motstander: Vålerenga Näsberg Motstander: Manglerud Star Gul Motstander: Klemetsrud Dragons Motstander: Majorstuen | Motstander: Bøler 1 Motstander: Manglerud Star Gul Motstander: Rustad Abildsø SK Blå Motstander: Jusstudentenes | Motstander: Korsvoll United | Motstander: Hasle-Løren 2 Motstander: OSI Motstander: Hasle-Løren Rød |
Fargekode
Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |