Uke nr. 50, 2025
| Bane | Mandag 8 Des | Tirsdag 9 Des | Onsdag 10 Des | Torsdag 11 Des | Fredag 12 Des | Lørdag 13 Des | Søndag 14 Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r A1 (Mot Nordstrand, nærmest vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK J15 18:00-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Damer 21:00-22:15 BSK G17 | 16:30-17:45 BSK J10 17:45-19:30 Kretslag 19:30-21:00 BSK G19 21:00-22:15 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 17:00-18:00 BSK G8 18:00-18:30 BSK G16 18:30-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G12 18:00-19:30 BSK J13 19:30-20:30 BSK J15 20:30-21:00 BSK G17 | 16:30-18:00 BSK J10 18:00-19:30 Keeperutvi.. Lagnavn: Keeperutvikling | 10:00-11:30 BSK J8 11:30-13:00 BSK G8 13:00-14:30 BSK G/J6 14:30-16:00 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G10 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G12 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M40 |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r A2 (Mot Nordstrand, nærmest Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK J15 18:00-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Damer 21:00-22:15 BSK G17 | 16:30-17:45 BSK J10 17:45-19:30 Kretslag 19:30-21:00 BSK G19 | 17:00-18:00 BSK G8 18:00-18:30 BSK G16 18:30-19:30 BSK J13 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G12 19:00-20:30 BSK J15 20:30-21:00 BSK G17 | 16:30-18:00 BSK J10 18:00-19:30 Keeperutvi.. Lagnavn: Keeperutvikling | 10:00-11:30 BSK J8 11:30-13:00 BSK G8 13:00-14:30 BSK G/J6 14:30-16:00 BSK G/J7 | 10:00-11:30 BSK G10 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 14:30-16:00 BSK G12 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer 20:30-22:00 BSK M48 |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Ekeberg Kunstgress 2 7r B1 (nærmest Ekeberg Camping, mot vei) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G12 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-17:45 BSK G10 17:45-19:30 Kretslag 19:30-21:00 BSK Damer | 17:00-18:30 BSK G16 18:30-20:00 BSK G15 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G12 18:00-19:30 BSK G10 19:30-21:00 BSK G17 | 18:00-19:30 BSK G16 | 10:30-12:00 BSK J13 12:00-13:00 BSK G9 | 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 16:00-17:00 BSK G/J5 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer |
| Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Ekeberg Kunstgress 2 7r B2 (nærmest Ekeberg Camping mot Ekeberghallen) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G12 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-17:45 BSK G15 17:45-19:30 Kretslag 19:30-21:00 BSK Damer | 17:00-18:30 BSK J10 18:30-20:00 BSK G15 19:30-21:00 BSK Herrer | 16:30-18:00 BSK G15 18:00-19:30 BSK G10 19:30-21:00 BSK G17 21:00-22:30 BSK Gåfotb.. Lagnavn: BSK Gåfotball | 18:00-19:30 BSK G16 | 10:30-12:00 BSK J13 12:00-13:00 BSK G9 | 11:30-13:00 BSK J15 13:00-14:30 BSK Herrer 17:30-19:00 BSK J13 19:00-20:30 BSK Damer |
| Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Ekeberg Kgr 9r A (Mot Nordstrand) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Ekeberg Kgr 9r B (Mot Ekeberg Camping) Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Ekeberg Kgr 11r Ekeberg Kgr 11r Anlegg: utendørs Adresse: Ekebergveien 101 | |||||||
| Sportsplassen 11'er Gress Sportsplassen 11'er Gress Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Erling Wrangell (92427274) | |||||||
| Sportsplassen Lille kunstgressbanen Sportsplassen Lille kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | |||||||
| Sportsplassen Store kunstgressbanen Sportsplassen Store kunstgressbanen Anlegg: utendørs Adresse: Jomfrustien Kontaktperson: Ulrik Rød (48606357) | 17:00-18:00 BSK G/J6 18:00-19:00 BSK G/J7 | 18:30-19:30 BSK G9 | |||||
| Ekeberg Gress 1 Ekeberg Gress 1 Anlegg: utendørs Adresse: Ekeberg | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |