Uke nr. 1, 2026
| Bane | Mandag 29 Des | Tirsdag 30 Des | Onsdag 31 Des | Torsdag 1 Jan | Fredag 2 Jan | Lørdag 3 Jan | Søndag 4 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive baner (i bruk) | |||||||
| Nesemyra Stadion Nesemyra Stadion Anlegg: utendørs | |||||||
| Rong Stadion Rong Stadion Anlegg: utendørs | |||||||
| Kulturhuset - Rong Kulturhuset - Rong Anlegg: innendørs | |||||||
| Toftøy skole - Gymsal Toftøy skole - Gymsal Anlegg: utendørs | |||||||
| Tjeldstø skole - Gymsal Tjeldstø skole - Gymsal Anlegg: utendørs | |||||||
| Blomvåg skole - Gymsal Blomvåg skole - Gymsal Anlegg: innendørs | |||||||
| En annen bane En annen bane Anlegg: ikke kjent | |||||||
Fargekode
| Sort tekst: | Banen er tildelt et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Rød tekst: | En kamp er fastlagt for et bestemt lag til en bestemt tid. |
| Grønn tekst: | Innhold er forberedt for treningsøkta. |
| Rød bakgrunn: | Det er en kollisjon mellom to aktiviteter i samme tidsrom. |
| Gul bakgrunn: | En aktivitet er lagt inn uten å benytte tildelt bane og tid. |